| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 会展业务 | 53442.76 | 99.67 | 39230.78 | 75.46 | 14211.98 | 299.93 | 26.5929 |
| 其他业务 | 177.08 | 0.33 | 11.10 | 0.02 | 165.98 | 3.50 | 93.7305 | |
| 按产� | 其他业务 | 177.08 | 0.33 | 11.10 | 0.02 | 165.98 | 3.50 | 93.7305 |
| 赛事活动 | 6331.29 | 11.81 | 4667.76 | 8.98 | 1663.53 | 35.11 | 26.2747 | |
| 会展�套�务 | 7376.33 | 13.76 | 5746.26 | 11.05 | 1630.07 | 34.40 | 22.0987 | |
| 会展组织 | 28638.06 | 53.41 | 20946.89 | 40.29 | 7691.16 | 162.31 | 26.8564 | |
| 展馆���务 | 11097.08 | 20.70 | 7869.87 | 15.14 | 3227.22 | 68.11 | 29.0817 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 775.77 | 0.48 | 257.86 | 0.19 | 517.91 | 1.13 | 66.7610 |
| 会展 | 137313.63 | 84.45 | 85656.27 | 63.40 | 51657.36 | 112.78 | 37.6200 | |
| 会展-会展组织 | 84174.97 | 51.77 | 50697.91 | 37.52 | 33477.06 | 73.09 | 39.7708 | |
| 会展-展馆���务 | 28058.24 | 17.26 | 16512.56 | 12.22 | 11545.68 | 25.21 | 41.1490 | |
| 会展-会展�套�务 | 25080.42 | 15.42 | 18445.80 | 13.65 | 6634.62 | 14.49 | 26.4534 | |
| 体育-赛事活动 | 24506.86 | 15.07 | 17119.34 | 12.67 | 7387.52 | 16.13 | 30.1447 | |
| 按产� | 赛事活动 | 24506.86 | 15.07 | 17119.34 | 12.67 | 7387.53 | 16.13 | 30.1447 |
| 会展�套�务 | 25080.42 | 15.42 | 18445.80 | 13.65 | 6634.62 | 14.49 | 26.4534 | |
| 会展组织 | 84174.97 | 51.77 | 50697.91 | 37.52 | 33477.06 | 73.09 | 39.7708 | |
| 展馆���务 | 28058.24 | 17.26 | 16512.56 | 12.22 | 11545.69 | 25.21 | 41.1490 | |
| 其他业务 | 775.77 | 0.48 | 257.86 | 0.19 | 517.91 | 1.13 | 66.7610 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 456.20 | 0.82 | 11.10 | 0.02 | 445.09 | 4.31 | 97.5664 |
| 会展业务 | 54882.77 | 99.18 | 36439.92 | 74.91 | 18442.85 | 178.53 | 33.6041 | |
| 按产� | 货�代� | 354.67 | 0.64 | 344.97 | 0.71 | 9.70 | 0.09 | 2.7348 |
| 赛事活动 | 6183.99 | 11.17 | 4529.62 | 9.31 | 1654.37 | 16.01 | 26.7525 | |
| 会展�套�务 | 7180.24 | 12.98 | 5232.20 | 10.76 | 1948.04 | 18.86 | 27.1306 | |
| 会展组织 | 26337.59 | 47.59 | 17826.93 | 36.65 | 8510.66 | 82.39 | 32.3138 | |
| 展馆���务 | 14826.27 | 26.79 | 8506.20 | 17.49 | 6320.07 | 61.18 | 42.6275 | |
| 其他业务 | 456.20 | 0.82 | 11.10 | 0.02 | 445.09 | 4.31 | 97.5664 | |
|
兰生股份[600826]净利润增长率
|
兰生股份[600826]主�业务收入(亿元)
|
|
兰生股份[600826]�股资本公积金
|
兰生股份[600826]现金��比率
|