个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 恒源煤电(600971)

600971
恒源煤电

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

600971[恒源煤电] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600971 恒源煤电 2023-07-06 基本面一般,走势平淡 8.03 0.06 0.7528 7.97 7.97 8.06 7.93
600971 恒源煤电 2023-07-05 基本面一般,走势平淡 7.97 0.04 0.5044 7.93 7.94 8.02 7.9
600971 恒源煤电 2023-07-04 基本面一般,走势平淡 7.93 -0.05 -0.6266 7.98 7.98 8.01 7.89
600971 恒源煤电 2023-07-03 基本面一般,走势平淡 7.98 0.19 2.4390 7.79 7.8 7.99 7.79
600971 恒源煤电 2023-06-30 基本面一般,短期需观望 7.79 0.11 1.4323 7.68 7.67 7.81 7.66
600971 恒源煤电 2023-06-29 基本面一般,短期需观望 7.68 -0.06 -0.7752 7.74 7.69 7.72 7.63
600971 恒源煤电 2023-06-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.74 0.16 2.1108 7.58 7.57 7.74 7.54
600971 恒源煤电 2023-06-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.58 0.23 3.1293 7.35 7.38 7.64 7.37
600971 恒源煤电 2023-06-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.35 -0.14 -1.8692 7.49 7.46 7.46 7.33
600971 恒源煤电 2023-06-21 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.49 -0.13 -1.7060 7.62 7.6 7.64 7.48
600971 恒源煤电 2023-06-20 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.62 -0.12 -1.5504 7.74 7.75 7.77 7.61
600971 恒源煤电 2023-06-19 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.74 -0.05 -0.6418 7.79 7.81 7.82 7.73
600971 恒源煤电 2023-06-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.79 0.04 0.5161 7.75 7.78 7.84 7.76
600971 恒源煤电 2023-06-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.75 -0.06 -0.7682 7.81 7.82 7.83 7.65
600971 恒源煤电 2023-06-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.81 -0.06 -0.7624 7.87 7.87 7.94 7.79
600971 恒源煤电 2023-06-13 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.87 -0.19 -2.3573 8.06 8.06 8.07 7.85
600971 恒源煤电 2023-06-12 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.06 -0.04 -0.4938 8.1 8.08 8.17 8.06
600971 恒源煤电 2023-06-09 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.1 0.11 1.3767 7.99 8 8.2 7.99
600971 恒源煤电 2023-06-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.99 -0.1 -1.2361 8.09 8.07 8.1 7.94
600971 恒源煤电 2023-06-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.09 -0.22 -2.3631 9.31 9.29 9.29 9.08
600971 恒源煤电 2023-06-06 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.31 -0.03 -0.3212 9.34 9.36 9.42 9.27
600971 恒源煤电 2023-06-05 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.34 -0.16 -1.6842 9.5 9.51 9.55 9.33
600971 恒源煤电 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 9.5 -0.12 -1.2474 9.62 9.65 9.7 9.5
600971 恒源煤电 2023-06-01 基本面一般,走势平淡 9.62 0.09 0.9444 9.53 9.56 9.69 9.51
600971 恒源煤电 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 9.53 -0.12 -1.2435 9.65 9.6 9.65 9.47
600971 恒源煤电 2023-05-30 基本面一般,走势平淡 9.65 0.15 1.5789 9.5 9.5 9.7 9.41
600971 恒源煤电 2023-05-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.5 0.2 2.1505 9.3 9.27 9.57 9.23
600971 恒源煤电 2023-05-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.3 -0.08 -0.8529 9.38 9.33 9.35 9.07
600971 恒源煤电 2023-05-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.38 -0.03 -0.3188 9.41 9.4 9.44 9.25
600971 恒源煤电 2023-05-24 基本面一般,短期需观望 9.41 -0.06 -0.6336 9.47 9.43 9.48 9.26
恒源煤电[600971]净利润增长率
恒源煤电[600971]净利润增长率
恒源煤电[600971]主营业务收入(亿元)
恒源煤电[600971]主营业务收入(亿元)
恒源煤电[600971]每股资本公积金
恒源煤电[600971]每股资本公积金
恒源煤电[600971]现金流量比率
恒源煤电[600971]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
航天彩虹[002389]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东风科技[600081]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
可立克[002782]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天音控股[000829]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
精华制药[002349]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
妙可蓝多[600882]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新莱应材[300260]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
科华数据[002335]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
桐昆股份[601233]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
三一重工[600031]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com