个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 西部黄金(601069)

601069
西部黄金

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

601069[西部黄金] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601069 西部黄金 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 12.98 0.04 0.3091 12.94 12.88 13.01 12.7
601069 西部黄金 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 12.94 0.11 0.8574 12.83 12.8 13 12.78
601069 西部黄金 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 12.83 -0.1 -0.7734 12.93 12.97 13.02 12.75
601069 西部黄金 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 12.93 0.09 0.7009 12.84 12.79 13 12.79
601069 西部黄金 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 12.84 0.48 3.8835 12.36 12.48 13.1 12.4
601069 西部黄金 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 12.36 0 0.0000 12.36 12.27 12.42 12.25
601069 西部黄金 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 12.36 -0.24 -1.9048 12.6 12.28 12.54 12.18
601069 西部黄金 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 12.6 0.22 1.7771 12.38 12.3 12.68 12.25
601069 西部黄金 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 12.38 -0.04 -0.3221 12.42 12.41 12.66 12.3
601069 西部黄金 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 12.42 -0.24 -1.8957 12.66 12.6 12.68 12.41
601069 西部黄金 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 12.66 -0.17 -1.3250 12.83 12.83 12.88 12.65
601069 西部黄金 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 12.83 -0.18 -1.3836 13.01 13.01 13.03 12.81
601069 西部黄金 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 13.01 -0.01 -0.0768 13.02 13 13.1 12.98
601069 西部黄金 2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 13.02 -0.28 -2.1053 13.3 13.16 13.16 12.81
601069 西部黄金 2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 13.3 0.05 0.3774 13.25 13.25 13.35 13.1
601069 西部黄金 2023-06-13 业绩疲软,走势平淡 13.25 0.32 2.4749 12.93 12.9 13.45 12.88
601069 西部黄金 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 12.93 -0.05 -0.3852 12.98 12.9 12.98 12.84
601069 西部黄金 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 12.98 0.29 2.2853 12.69 12.72 13.06 12.72
601069 西部黄金 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 12.75 0.04 0.3147 12.71 12.65 12.8 12.58
601069 西部黄金 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 12.71 -0.06 -0.4699 12.77 12.78 12.86 12.69
601069 西部黄金 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 12.77 -0.24 -1.8447 13.01 13.01 13.22 12.75
601069 西部黄金 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 13.01 -0.2 -1.5140 13.21 13 13.13 12.96
601069 西部黄金 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 13.21 0.35 2.7216 12.86 12.9 13.24 12.9
601069 西部黄金 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 12.86 -0.18 -1.3804 13.04 13.04 13.08 12.83
601069 西部黄金 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 13.04 0.27 2.1143 12.77 12.8 13.15 12.8
601069 西部黄金 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 12.77 0.03 0.2355 12.74 12.73 12.87 12.58
601069 西部黄金 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 12.74 0.02 0.1572 12.72 12.65 12.82 12.62
601069 西部黄金 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 12.72 0 0.0000 12.72 12.61 12.79 12.51
601069 西部黄金 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 12.72 -0.48 -3.6364 13.2 13.06 13.06 12.5
601069 西部黄金 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 13.2 0.22 1.6949 12.98 12.92 13.29 12.92
西部黄金[601069]净利润增长率
西部黄金[601069]净利润增长率
西部黄金[601069]主�业务收入(亿元)
西部黄金[601069]主�业务收入(亿元)
西部黄金[601069]�股资本公积金
西部黄金[601069]�股资本公积金
西部黄金[601069]现金��比率
西部黄金[601069]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
�石科技[300725]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
维�股份[300508]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中国电研[688128]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
劲拓股份[300400]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
津膜科技[300334]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
��科技[300365]+20.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
民德电�[300656]+19.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天宇股份[300702]+19.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
鼎�软件[300378]+19.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
万通智控[300643]+19.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com