| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601069 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 226.71 | 0.03 | 54.87 | 0.01 | 171.84 | 0.27 | 75.7973 |
| 其他 | 4561.02 | 0.56 | 3886.08 | 0.52 | 674.94 | 1.05 | 14.7980 | |
| 黄金行业 | 773567.04 | 95.70 | 708323.50 | 95.34 | 65243.54 | 101.15 | 8.4341 | |
| 锰行业 | 29944.43 | 3.70 | 17533.52 | 2.36 | 12410.91 | 19.24 | 41.4465 | |
| 按产品 | 电解金属锰及锰锭 | 29944.43 | 3.70 | 17081.47 | 2.30 | 12862.96 | 19.94 | 42.9561 |
| 提金剂及其他 | 4561.02 | 0.56 | 3886.08 | 0.52 | 674.94 | 1.05 | 14.7980 | |
| 自产金(含金精矿和金矿石) | 50635.90 | 6.26 | 10356.30 | 1.39 | 40279.60 | 62.45 | 79.5475 | |
| 外购金 | 722931.14 | 89.44 | 697967.20 | 93.94 | 24963.94 | 38.70 | 3.4532 | |
| 黄金产品 | 773567.04 | 95.70 | 708323.50 | 95.34 | 65243.54 | 101.15 | 8.4341 | |
| 硅锰合金 | 452.05 | 0.06 | ||||||
| 其他业务 | 226.71 | 0.03 | 54.87 | 0.01 | 171.84 | 0.27 | 75.7973 | |
| 按地区 | 其他业务 | 226.71 | 0.03 | 54.87 | 0.01 | 171.84 | 0.27 | 75.7973 |
| 国内 | 808072.49 | 99.97 | 729743.10 | 98.22 | 78329.39 | 121.44 | 9.6934 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 锰产品 | 124100.54 | 9.15 | 104039.82 | 8.15 | 20060.73 | 30.48 | 16.1649 |
| 其他业务 | 2666.47 | 0.20 | 992.55 | 0.08 | 1673.92 | 2.54 | 62.7768 | |
| 其他 | 22810.65 | 1.68 | 18175.60 | 1.42 | 4635.05 | 7.04 | 20.3197 | |
| 黄金产品 | 1207141.13 | 88.98 | 1098563.64 | 86.05 | 108577.50 | 164.96 | 8.9946 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 1206030.44 | 88.89 | 1097937.17 | 86.00 | 108093.27 | 164.22 | 8.9627 |
| 锰矿石 | 1436.16 | 0.11 | 925.39 | 0.07 | 510.77 | 0.78 | 35.5649 | |
| 租金以及其他 | 1339.98 | 0.10 | 440.14 | 0.03 | 899.83 | 1.37 | 67.1529 | |
| 自产金(含金精矿和焙砂) | 136114.28 | 10.03 | 48827.45 | 3.82 | 87286.84 | 132.61 | 64.1276 | |
| 材料 | 1326.49 | 0.10 | 552.40 | 0.04 | 774.09 | 1.18 | 58.3562 | |
| 硅锰合金 | 18559.93 | 1.37 | 22061.12 | 1.73 | -3501.19 | -5.32 | -18.8642 | |
| 其他业务 | 2666.47 | 0.20 | 992.55 | 0.08 | 1673.92 | 2.54 | 62.7768 | |
| 电解金属锰及锰锭 | 103548.70 | 7.63 | 81053.31 | 6.35 | 22495.39 | 34.18 | 21.7245 | |
| 提金剂及其他 | 24477.09 | 1.80 | 18802.07 | 1.47 | 5675.02 | 8.62 | 23.1850 | |
| 外购金 | 1069916.16 | 78.86 | 1049109.72 | 82.18 | 20806.44 | 31.61 | 1.9447 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2666.47 | 0.20 | 992.55 | 0.08 | 1673.92 | 2.54 | 62.7768 |
| 国内 | 1354052.33 | 99.80 | 1220779.06 | 95.62 | 133273.27 | 202.48 | 9.8425 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 锰行业 | 110921.71 | 10.66 | 94576.34 | 9.51 | 16345.37 | 45.33 | 14.7360 |
| 黄金行业 | 912031.93 | 87.66 | 849049.73 | 85.34 | 62982.20 | 174.66 | 6.9057 | |
| 其他业务 | 2106.40 | 0.20 | 931.67 | 0.09 | 1174.73 | 3.26 | 55.7697 | |
| 其他 | 15338.87 | 1.47 | 11350.60 | 1.14 | 3988.26 | 11.06 | 26.0010 | |
| 按产品 | 硅锰合金 | 18247.33 | 1.75 | 21703.58 | 2.18 | -3456.25 | -9.58 | -18.9411 |
| 电解金属锰 | 68978.31 | 6.63 | 56664.41 | 5.70 | 12313.90 | 34.15 | 17.8518 | |
| 其他业务 | 2106.40 | 0.20 | 931.67 | 0.09 | 1174.73 | 3.26 | 55.7697 | |
| 外购金 | 829788.42 | 79.76 | 818505.17 | 82.27 | 11283.25 | 31.29 | 1.3598 | |
| 黄金产品 | 911014.46 | 87.56 | 848617.86 | 85.29 | 62396.59 | 173.04 | 6.8491 | |
| 锰矿石 | 1369.02 | 0.13 | 905.57 | 0.09 | 463.45 | 1.29 | 33.8525 | |
| 首饰、提金剂及其他 | 21126.02 | 2.03 | 11782.47 | 1.18 | 9343.55 | 25.91 | 44.2277 | |
| 锰锭 | 17557.38 | 1.69 | 15302.78 | 1.54 | 2254.60 | 6.25 | 12.8413 | |
| 自产金(含金精矿和焙砂) | 81226.04 | 7.81 | 30112.70 | 3.03 | 51113.34 | 141.75 | 62.9273 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2106.40 | 0.20 | 931.67 | 0.09 | 1174.73 | 3.26 | 55.7697 |
| 国内 | 1038292.51 | 99.80 | 954976.68 | 95.98 | 83315.83 | 231.05 | 8.0243 | |
|
西部黄金[601069]净利润增长率
|
西部黄金[601069]主营业务收入(亿元)
|
|
西部黄金[601069]每股资本公积金
|
西部黄金[601069]现金流量比率
|