个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > *ST中新(603996)

603996
*ST中新

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

603996[*ST中新] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603996 退市中新 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
603996 退市中新 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
*ST中新[603996]净利润增长率
*ST中新[603996]净利润增长率
*ST中新[603996]主营业务收入(亿元)
*ST中新[603996]主营业务收入(亿元)
*ST中新[603996]每股资本公积金
*ST中新[603996]每股资本公积金
*ST中新[603996]现金流量比率
*ST中新[603996]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
当虹科技[688039]+10.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
精准信息[300099]+10.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
鲍斯股份[300441]+10.63% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新劲刚[300629]+10.51% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
雪浪环境[300385]+10.38% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
三丰智能[300276]+10.34% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
锐奇股份[300126]+10.33% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
科泰电源[300153]+10.25% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
和达科技[688296]+10.23% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
厦工股份[600815]+10.22% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com