个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 福然德(605050)

605050
福然德

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

605050[福然德] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605050 福然德 2023-07-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.17 -0.01 -0.0821 12.18 12.23 12.25 12.09
605050 福然德 2023-07-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.18 0.01 0.0822 12.17 12.15 12.25 11.93
605050 福然德 2023-07-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.17 0.16 1.3322 12.01 12.09 12.17 11.98
605050 福然德 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.01 -0.04 -0.3320 12.05 12.03 12.16 11.95
605050 福然德 2023-06-30 基本面一般,走势平淡 12.35 0.47 3.9562 11.88 11.82 12.36 11.82
605050 福然德 2023-06-29 基本面一般,走势平淡 11.88 -0.05 -0.4191 11.93 11.9 12.06 11.82
605050 福然德 2023-06-28 基本面一般,短期需观望 11.93 0.21 1.7918 11.72 11.69 11.94 11.66
605050 福然德 2023-06-27 基本面一般,短期需观望 11.72 0.03 0.2566 11.69 11.69 11.77 11.58
605050 福然德 2023-06-26 基本面一般,短期需观望 11.69 0.02 0.1714 11.67 11.56 11.69 11.4
605050 福然德 2023-06-21 基本面一般,短期需观望 11.67 0.02 0.1717 11.65 11.66 11.79 11.62
605050 福然德 2023-06-20 基本面一般,短期需观望 11.65 -0.14 -1.1874 11.79 11.77 11.88 11.65
605050 福然德 2023-06-19 基本面一般,短期需观望 11.79 -0.21 -1.7500 12 11.99 12.02 11.77
605050 福然德 2023-06-16 基本面一般,走势平淡 12 -0.01 -0.0833 12.01 12.06 12.09 11.99
605050 福然德 2023-06-15 基本面一般,走势平淡 12.01 -0.01 -0.0832 12.02 11.98 12.04 11.9
605050 福然德 2023-06-14 基本面一般,走势平淡 12.02 -0.14 -1.1513 12.16 12.19 12.19 11.95
605050 福然德 2023-06-13 基本面一般,走势平淡 12.16 -0.02 -0.1642 12.18 12.12 12.53 12.1
605050 福然德 2023-06-12 基本面一般,走势平淡 12.18 0.2 1.6694 11.98 11.98 12.2 11.74
605050 福然德 2023-06-09 基本面一般,走势平淡 11.98 0 0.0000 11.98 11.98 12.12 11.92
605050 福然德 2023-06-08 基本面一般,走势平淡 11.98 -0.03 -0.2498 12.01 11.98 12.15 11.95
605050 福然德 2023-06-07 基本面一般,走势平淡 12.01 0.05 0.4181 11.96 12 12.15 11.98
605050 福然德 2023-06-06 基本面一般,走势平淡 11.96 -0.38 -3.0794 12.34 12.35 12.35 11.9
605050 福然德 2023-06-05 基本面一般,走势平淡 12.34 0.01 0.0811 12.33 12.3 12.4 12.26
605050 福然德 2023-06-02 基本面一般,走势平淡 12.33 0.06 0.4890 12.27 12.32 12.38 12.28
605050 福然德 2023-06-01 基本面一般,走势平淡 12.27 -0.03 -0.2439 12.3 12.3 12.38 12.13
605050 福然德 2023-05-31 基本面一般,走势平淡 12.3 -0.27 -2.1480 12.57 12.6 12.61 12.3
605050 福然德 2023-05-30 基本面一般,走势平淡 12.57 0.06 0.4796 12.51 12.55 12.69 12.45
605050 福然德 2023-05-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.51 -0.07 -0.5564 12.58 12.63 12.69 12.48
605050 福然德 2023-05-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.58 -0.05 -0.3959 12.63 12.6 12.75 12.47
605050 福然德 2023-05-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.63 -0.06 -0.4728 12.69 12.69 12.78 12.46
605050 福然德 2023-05-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.69 0.1 0.7943 12.59 12.61 12.73 12.48
福然德[605050]净利润增长率
福然德[605050]净利润增长率
福然德[605050]主营业务收入(亿元)
福然德[605050]主营业务收入(亿元)
福然德[605050]每股资本公积金
福然德[605050]每股资本公积金
福然德[605050]现金流量比率
福然德[605050]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
恒润股份[603985]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
金信诺[300252]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
模塑科技[000700]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天孚通信[300394]+6.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
众兴菌业[002772]+6.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中简科技[300777]+6.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
伯特利[603596]+6.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
昊华科技[600378]+6.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
捷昌驱动[603583]+6.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
华测导航[300627]+6.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com