| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2026-06-30 | 0.2700 | 150.54亿 | -15.21% | 33.61亿 | 29.35% | 2026-08-28 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2026-03-31 | 0.1200 | 73.81亿 | -17.24% | 15.73亿 | 22.89% | 2026-04-27 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2025-12-31 | 0.3400 | 337.97亿 | -13.39% | 43.00亿 | -7.57% | 2026-04-27 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2025-09-30 | 0.3200 | 256.45亿 | -12.22% | 39.97亿 | -7.95% | 2025-10-31 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2025-03-31 | 0.1000 | 89.18亿 | -7.77% | 12.80亿 | -26.57% | 2025-04-30 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2024-12-31 | 0.3700 | 390.24亿 | 0.08% | 46.52亿 | -8.14% | 2025-04-03 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2024-06-30 | 0.2400 | 194.69亿 | 4.19% | 30.45亿 | -22.07% | 2024-08-29 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2024-03-31 | 0.1400 | 97.01亿 | 6.04% | 17.28亿 | -21.07% | 2024-04-30 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2023-12-31 | 0.4000 | 389.92亿 | 20.23% | 50.64亿 | 0.16% | 2024-03-29 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2023-09-30 | 0.4200 | 282.14亿 | 21.09% | 52.66亿 | 5.95% | 2023-10-31 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2023-06-30 | 0.3100 | 186.85亿 | 21.67% | 39.07亿 | 11.11% | 2023-08-31 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2023-03-31 | 0.1700 | 91.49亿 | 20.01% | 21.89亿 | 27.13% | 2023-04-29 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2022-12-31 | 0.3900 | 324.31亿 | 4.74% | 49.18亿 | -11.39% | 2023-04-01 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2022-09-30 | 0.3900 | 233.01亿 | 2.32% | 49.70亿 | -4.73% | 2022-10-28 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2022-06-30 | 0.2800 | 153.58亿 | 3.11% | 35.16亿 | -5.85% | 2022-08-20 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2022-03-31 | 0.1400 | 76.23亿 | 5.89% | 17.22亿 | -0.88% | 2022-04-29 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2021-12-31 | 0.4400 | 309.64亿 | 2.78% | 55.50亿 | -29.24% | 2022-04-02 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2021-09-30 | 0.4100 | 227.72亿 | 0.86% | 52.17亿 | -15.27% | 2021-10-29 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2021-06-30 | 0.3000 | 148.95亿 | -3.32% | 37.35亿 | -13.27% | 2021-08-21 |
| 䏿²¹èµ„本(000617) | 2021-03-31 | 0.1400 | 71.99亿 | -8.99% | 17.38亿 | -8.72% | 2021-04-30 |
|
䏿²¹èµ„本[000617]净利润增长率
|
䏿²¹èµ„本[000617]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
䏿²¹èµ„本[000617]æ¯�股资本公积金
|
䏿²¹èµ„本[000617]现金æµ�é‡�比率
|