| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000652 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达股份(000652) | 2025-03-31 | 0.0052 | 41.32亿 | -7.17% | 761.72万 | 0.57% | 2025-04-29 |
| 泰达股份(000652) | 2024-12-31 | 0.0773 | 190.66亿 | -9.50% | 1.14亿 | -37.59% | 2025-04-24 |
| 泰达股份(000652) | 2024-06-30 | 0.0671 | 101.10亿 | 16.79% | 9899.00万 | 0.78% | 2024-08-28 |
| 泰达股份(000652) | 2024-03-31 | 0.0051 | 44.51亿 | -3.21% | 757.42万 | 17.15% | 2024-04-29 |
| 泰达股份(000652) | 2023-12-31 | 0.1239 | 210.68亿 | 4.03% | 1.83亿 | 2.62% | 2024-04-24 |
| 泰达股份(000652) | 2023-09-30 | 0.0922 | 130.68亿 | -8.83% | 1.36亿 | 0.37% | 2023-10-27 |
| 泰达股份(000652) | 2023-06-30 | 0.0666 | 86.56亿 | 50.69% | 9822.82万 | 4.63% | 2023-08-24 |
| 泰达股份(000652) | 2023-03-31 | 0.0044 | 45.99亿 | 89.58% | 646.56万 | 52.49% | 2023-04-21 |
| 泰达股份(000652) | 2022-12-31 | 0.1207 | 202.51亿 | -4.45% | 1.78亿 | -28.76% | 2023-04-12 |
| 泰达股份(000652) | 2022-09-30 | 0.0919 | 143.34亿 | 4.22% | 1.36亿 | -4.64% | 2022-10-26 |
| 泰达股份(000652) | 2022-06-30 | 0.0636 | 57.44亿 | -4.50% | 9388.00万 | -6.38% | 2022-08-20 |
| 泰达股份(000652) | 2022-03-31 | 0.0029 | 24.26亿 | 72.86% | 423.99万 | 6.38% | 2022-04-28 |
| 泰达股份(000652) | 2021-12-31 | 0.1695 | 211.96亿 | 12.40% | 2.50亿 | 20.46% | 2022-04-26 |
| 泰达股份(000652) | 2021-09-30 | 0.0963 | 137.53亿 | 38.90% | 1.42亿 | 16.51% | 2021-10-26 |
| 泰达股份(000652) | 2021-06-30 | 0.0680 | 60.15亿 | 6.28% | 1.00亿 | 9.23% | 2021-08-27 |
| 泰达股份(000652) | 2021-03-31 | 0.0025 | 14.02亿 | -48.97% | 364.58万 | 10.56% | 2021-04-28 |
| 泰达股份(000652) | 2020-12-31 | 0.1356 | 188.39亿 | -6.56% | 2.00亿 | -36.63% | 2021-04-15 |
| 泰达股份(000652) | 2020-09-30 | 0.0766 | 98.87亿 | -7.62% | 1.13亿 | 13.60% | 2020-10-29 |
| 泰达股份(000652) | 2020-06-30 | 0.0582 | 56.47亿 | -14.86% | 8581.48万 | 39.61% | 2020-08-31 |
| 泰达股份(000652) | 2020-03-31 | 0.0022 | 27.48亿 | -26.90% | 329.76万 | 133.42% | 2020-04-28 |
|
泰达股份[000652]净利润增长率
|
泰达股份[000652]主营业务收入(亿元)
|
|
泰达股份[000652]每股资本公积金
|
泰达股份[000652]现金流量比率
|