| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��股份(002192) | 2026-09-30 | 5.6739 | 24.39亿 | 378.58% | 14.73亿 | 925.78% | 2026-10-28 |
| ��股份(002192) | 2026-06-30 | 3.8574 | 15.24亿 | 402.35% | 10.02亿 | 1076.14% | 2026-08-18 |
| ��股份(002192) | 2026-03-31 | 1.0705 | 3.76亿 | 295.77% | 2.78亿 | 1296.26% | 2026-04-28 |
| ��股份(002192) | 2025-12-31 | 1.0736 | 8.40亿 | 49.71% | 2.79亿 | 29.52% | 2026-03-24 |
| ��股份(002192) | 2025-06-30 | 0.3280 | 3.03亿 | 21.06% | 8515.96万 | -48.54% | 2025-08-19 |
| ��股份(002192) | 2025-03-31 | 0.0767 | 9505.35万 | 15.30% | 1990.83万 | -28.69% | 2025-04-29 |
| ��股份(002192) | 2024-12-31 | 0.8289 | 5.61亿 | -53.64% | 2.15亿 | -43.41% | 2025-04-22 |
| ��股份(002192) | 2024-06-30 | 0.6392 | 2.51亿 | -60.54% | 1.66亿 | -45.09% | 2024-08-20 |
| ��股份(002192) | 2024-03-31 | 0.1082 | 8243.76万 | -57.42% | 2809.54万 | -54.75% | 2024-04-30 |
| ��股份(002192) | 2023-12-31 | 1.4648 | 12.11亿 | -59.53% | 3.80亿 | -84.41% | 2024-04-18 |
| ��股份(002192) | 2023-09-30 | 1.3785 | 8.38亿 | -50.17% | 3.58亿 | -71.47% | 2023-10-26 |
| ��股份(002192) | 2023-06-30 | 1.1641 | 6.35亿 | -35.63% | 3.02亿 | -47.53% | 2023-08-25 |
| ��股份(002192) | 2023-03-31 | 0.2391 | 1.94亿 | -59.49% | 6208.80万 | -75.56% | 2023-04-28 |
| ��股份(002192) | 2022-12-31 | 9.3968 | 29.92亿 | 225.05% | 24.40亿 | 3472.94% | 2023-03-28 |
| ��股份(002192) | 2022-09-30 | 4.8322 | 16.82亿 | 208.65% | 12.55亿 | 4533.03% | 2022-10-24 |
| ��股份(002192) | 2022-06-30 | 2.2186 | 9.87亿 | 194.44% | 5.76亿 | 4443.99% | 2022-08-23 |
| ��股份(002192) | 2022-03-31 | 0.9784 | 4.78亿 | 339.46% | 2.54亿 | 13996.26% | 2022-04-26 |
| ��股份(002192) | 2021-12-31 | 0.2630 | 9.21亿 | 136.09% | 6828.94万 | 224.49% | 2022-04-26 |
| ��股份(002192) | 2021-09-30 | 0.1043 | 5.45亿 | 187.50% | 2708.20万 | 625.96% | 2021-10-23 |
| ��股份(002192) | 2021-06-30 | 0.0488 | 3.35亿 | 176.01% | 1267.77万 | 374.87% | 2021-08-24 |
|
��股份[002192]净利润增长率
|
��股份[002192]主�业务收入(亿元)
|
|
��股份[002192]�股资本公积金
|
��股份[002192]现金��比率
|