| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | ä¸“ç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ è¡Œä¸š | 1659.21 | 1.09 | |||||
| å…¶ä»– | 105.97 | 0.07 | ||||||
| 有色金属矿采选行业 | 171882.30 | 112.77 | 32299.59 | 56.30 | 139582.70 | 115.80 | 81.2100 | |
| æœ‰è‰²é‡‘å±žåŠ å·¥å�Šå†¶ç‚¼è¡Œä¸š | 15237.91 | 10.00 | ||||||
| 按产� | 其他 | 105.97 | 0.07 | |||||
| 锂精矿 | 171882.30 | 112.77 | 32299.59 | 56.30 | 139582.70 | 115.80 | 81.2100 | |
| é”‚ç”µæ± è®¾å¤‡ | 1659.21 | 1.09 | ||||||
| 锂� | 15237.91 | 10.00 | ||||||
| 按地区 | 国内 | 188885.39 | 123.92 | 46469.15 | 81.00 | 142416.25 | 118.15 | 75.4000 |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 有色金属矿采选行业 | 76693.59 | 91.25 | 35950.91 | 57.99 | 40742.68 | 125.55 | 53.1240 |
| æœ‰è‰²é‡‘å±žåŠ å·¥å�Šå†¶ç‚¼è¡Œä¸š | 447.06 | 0.53 | 261.21 | 0.42 | 185.85 | 0.57 | 41.5709 | |
| å…¶ä»– | 175.31 | 0.21 | ||||||
| ä¸“ç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ è¡Œä¸š | 6731.93 | 8.01 | 4823.90 | 7.78 | 1908.04 | 5.88 | 28.3431 | |
| 按产� | 锂精矿 | 76693.59 | 91.25 | 35950.91 | 57.99 | 40742.68 | 125.55 | 53.1240 |
| é”‚ç”µæ± è®¾å¤‡ | 6731.93 | 8.01 | 4823.90 | 7.78 | 1908.04 | 5.88 | 28.3431 | |
| 锂� | 447.06 | 0.53 | 261.21 | 0.42 | 185.85 | 0.57 | 41.5709 | |
| å…¶ä»– | 175.31 | 0.21 | ||||||
| 按地区 | 国内 | 84047.89 | 100.00 | 41036.01 | 66.19 | 43011.87 | 132.55 | 51.1754 |
| 国外 | ||||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 84.48 | 0.28 | 7.08 | 0.03 | 77.40 | 0.75 | 91.6161 |
| ä¸“ç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ è¡Œä¸š | 3871.10 | 12.76 | 3213.16 | 13.13 | 657.94 | 6.34 | 16.9962 | |
| 有色金属矿采选行业 | 26186.46 | 86.31 | 13204.38 | 53.94 | 12982.09 | 125.05 | 49.5756 | |
| æœ‰è‰²é‡‘å±žåŠ å·¥å�Šå†¶ç‚¼è¡Œä¸š | 199.40 | 0.66 | 227.96 | 0.93 | -28.55 | -0.28 | -14.3200 | |
| 按产� | 锂精矿 | 26186.46 | 86.31 | 13204.38 | 53.94 | 12982.09 | 125.05 | 49.5756 |
| é”‚ç”µæ± è®¾å¤‡ | 3871.10 | 12.76 | 3213.16 | 13.13 | 657.94 | 6.34 | 16.9962 | |
| 锂� | 199.40 | 0.66 | 227.96 | 0.93 | -28.55 | -0.28 | -14.3200 | |
| å…¶ä»– | 84.48 | 0.28 | 7.08 | 0.03 | 77.40 | 0.75 | 91.6161 | |
| 按地区 | 国内 | 30341.45 | 100.00 | 16652.58 | 68.03 | 13688.87 | 131.86 | 45.1161 |
|
��股份[002192]净利润增长率
|
��股份[002192]主�业务收入(亿元)
|
|
��股份[002192]�股资本公积金
|
��股份[002192]现金��比率
|