个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002442 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙星科技(002442) | 2025-03-31 | 0.0582 | 10.61亿 | 6.04% | 2858.12万 | 5.10% | 2025-04-29 |
龙星科技(002442) | 2024-12-31 | 0.2907 | 43.55亿 | 1.95% | 1.42亿 | 28.70% | 2025-04-02 |
龙星科技(002442) | 2024-06-30 | 0.1284 | 20.36亿 | -5.60% | 6251.85万 | 10.29% | 2024-08-16 |
龙星科技(002442) | 2024-03-31 | 0.0558 | 10.01亿 | -10.62% | 2719.51万 | 113.52% | 2024-04-30 |
龙星科技(002442) | 2023-12-31 | 0.2276 | 42.72亿 | -6.31% | 1.10亿 | 6.47% | 2024-04-30 |
龙星科技(002442) | 2023-09-30 | 0.2146 | 31.98亿 | -5.91% | 1.04亿 | 10.64% | 2023-10-31 |
龙星科技(002442) | 2023-06-30 | 0.1171 | 21.56亿 | -2.00% | 5668.53万 | -4.08% | 2023-08-19 |
龙星科技(002442) | 2023-03-31 | 0.0263 | 11.19亿 | 11.58% | 1273.66万 | 11.62% | 2023-04-19 |
龙星科技(002442) | 2022-12-31 | 0.2152 | 45.60亿 | 32.62% | 1.04亿 | -39.59% | 2023-04-18 |
龙星科技(002442) | 2022-09-30 | 0.1936 | 33.99亿 | 36.63% | 9386.20万 | -34.06% | 2022-10-31 |
龙星科技(002442) | 2022-06-30 | 0.1211 | 22.00亿 | 31.09% | 5909.90万 | -52.07% | 2022-08-31 |
龙星科技(002442) | 2022-03-31 | 0.0238 | 10.03亿 | 22.29% | 1141.03万 | -85.75% | 2022-04-20 |
龙星科技(002442) | 2021-12-31 | 0.3576 | 34.39亿 | 49.78% | 1.72亿 | 121.59% | 2022-04-15 |
龙星科技(002442) | 2021-09-30 | 0.2966 | 24.88亿 | 57.16% | 1.42亿 | 575.28% | 2021-10-29 |
龙星科技(002442) | 2021-06-30 | 0.2569 | 16.78亿 | 73.28% | 1.23亿 | 4586.51% | 2021-08-27 |
龙星科技(002442) | 2021-03-31 | 0.1668 | 8.20亿 | 74.04% | 8005.95万 | 6290.75% | 2021-04-21 |
龙星科技(002442) | 2020-12-31 | 0.1614 | 22.96亿 | -18.18% | 7745.55万 | 302.97% | 2021-04-20 |
龙星科技(002442) | 2020-09-30 | 0.0439 | 15.83亿 | -26.15% | 2107.96万 | -12.00% | 2020-10-28 |
龙星科技(002442) | 2020-06-30 | 0.0055 | 9.69亿 | -31.34% | 263.09万 | -69.98% | 2020-08-21 |
龙星科技(002442) | 2020-03-31 | 0.0026 | 4.71亿 | -31.74% | 125.27万 | -21.01% | 2020-04-28 |
龙星化工[002442]净利润增长率
![]() |
龙星化工[002442]主营业务收入(亿元)
![]() |
龙星化工[002442]每股资本公积金
![]() |
龙星化工[002442]现金流量比率
![]() |