| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002550 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千红制药(002550) | 2026-03-31 | 0.0678 | 3.58亿 | -20.58% | 8505.51万 | -47.16% | 2026-04-24 |
| 千红制药(002550) | 2025-12-31 | 0.3200 | 15.71亿 | 2.95% | 3.99亿 | 12.01% | 2026-04-24 |
| 千红制药(002550) | 2025-09-30 | 0.3066 | 12.15亿 | 0.61% | 3.83亿 | 23.79% | 2025-10-30 |
| 千红制药(002550) | 2025-06-30 | 0.2065 | 8.62亿 | 0.72% | 2.58亿 | 41.17% | 2025-08-23 |
| 千红制药(002550) | 2025-03-31 | 0.1288 | 4.51亿 | -2.22% | 1.61亿 | 54.62% | 2025-04-19 |
| 千红制药(002550) | 2024-12-31 | 0.2800 | 15.26亿 | -15.88% | 3.56亿 | 95.77% | 2025-04-19 |
| 千红制药(002550) | 2024-06-30 | 0.1457 | 8.56亿 | -19.04% | 1.83亿 | 53.57% | 2024-08-16 |
| 千红制药(002550) | 2024-03-31 | 0.0827 | 4.61亿 | -24.19% | 1.04亿 | 21.13% | 2024-04-26 |
| 千红制药(002550) | 2023-12-31 | 0.1400 | 18.14亿 | -21.24% | 1.82亿 | -43.77% | 2024-04-26 |
| 千红制药(002550) | 2023-09-30 | 0.1549 | 14.66亿 | -11.09% | 1.98亿 | -26.28% | 2023-10-25 |
| 千红制药(002550) | 2023-06-30 | 0.0931 | 10.57亿 | -7.05% | 1.19亿 | -41.03% | 2023-07-22 |
| 千红制药(002550) | 2023-03-31 | 0.0672 | 6.08亿 | 10.14% | 8594.68万 | -32.98% | 2023-04-15 |
| 千红制药(002550) | 2022-12-31 | 0.2500 | 23.04亿 | 22.86% | 3.23亿 | 78.60% | 2023-04-15 |
| 千红制药(002550) | 2022-09-30 | 0.2142 | 16.49亿 | 20.50% | 2.68亿 | 41.32% | 2022-10-27 |
| 千红制药(002550) | 2022-06-30 | 0.1615 | 11.37亿 | 30.23% | 2.02亿 | 126.42% | 2022-08-09 |
| 千红制药(002550) | 2022-03-31 | 0.1026 | 5.52亿 | 41.16% | 1.28亿 | 135.93% | 2022-04-23 |
| 千红制药(002550) | 2021-12-31 | 0.1500 | 18.75亿 | 12.43% | 1.81亿 | 237.16% | 2022-04-23 |
| 千红制药(002550) | 2021-09-30 | 0.1522 | 13.68亿 | 17.66% | 1.90亿 | 29.90% | 2021-10-27 |
| 千红制药(002550) | 2021-06-30 | 0.0715 | 8.73亿 | 33.35% | 8915.00万 | 39.94% | 2021-08-21 |
| 千红制药(002550) | 2021-03-31 | 0.0436 | 3.91亿 | 168.23% | 5435.91万 | 314.40% | 2021-04-20 |
|
千红制药[002550]净利润增长率
|
千红制药[002550]主营业务收入(亿元)
|
|
千红制药[002550]每股资本公积金
|
千红制药[002550]现金流量比率
|