| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002935 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天奥电子(002935) | 2025-06-30 | 0.0191 | 3.18亿 | -16.09% | 830.83万 | -46.25% | 2025-08-20 |
| 天奥电子(002935) | 2025-03-31 | -0.0152 | 9157.99万 | -14.46% | -641.73万 | 29.46% | 2025-04-26 |
| 天奥电子(002935) | 2024-12-31 | 0.1511 | 9.64亿 | -13.04% | 6419.73万 | -26.37% | 2025-04-12 |
| 天奥电子(002935) | 2024-06-30 | 0.0355 | 3.79亿 | -9.22% | 1545.77万 | -13.68% | 2024-08-17 |
| 天奥电子(002935) | 2024-03-31 | -0.0232 | 1.07亿 | -14.54% | -909.79万 | 16.18% | 2024-04-26 |
| 天奥电子(002935) | 2023-12-31 | 0.2051 | 11.09亿 | -8.42% | 8718.64万 | -22.50% | 2024-04-26 |
| 天奥电子(002935) | 2023-09-30 | 0.0648 | 6.42亿 | 15.52% | 2345.00万 | -47.02% | 2023-10-26 |
| 天奥电子(002935) | 2023-06-30 | 0.0408 | 4.17亿 | 6.82% | 1790.65万 | -48.68% | 2023-08-26 |
| 天奥电子(002935) | 2023-03-31 | -0.0308 | 1.25亿 | 77.15% | -1085.43万 | 10.37% | 2023-04-28 |
| 天奥电子(002935) | 2022-12-31 | 0.3200 | 12.11亿 | 16.10% | 1.12亿 | -4.98% | 2023-04-28 |
| 天奥电子(002935) | 2022-09-30 | 0.1259 | 5.56亿 | 1.31% | 4426.51万 | -4.94% | 2022-10-28 |
| 天奥电子(002935) | 2022-06-30 | 0.0993 | 3.90亿 | 6.64% | 3488.97万 | 2.14% | 2022-08-27 |
| 天奥电子(002935) | 2022-03-31 | -0.0448 | 7072.48万 | 9.21% | -1210.97万 | -26.47% | 2022-04-29 |
| 天奥电子(002935) | 2021-12-31 | 0.4379 | 10.43亿 | 13.81% | 1.18亿 | 16.71% | 2022-04-08 |
| 天奥电子(002935) | 2021-09-30 | 0.1722 | 5.49亿 | 27.14% | 4656.75万 | 43.15% | 2021-10-29 |
| 天奥电子(002935) | 2021-06-30 | 0.1263 | 3.66亿 | 27.30% | 3415.90万 | 36.40% | 2021-08-20 |
| 天奥电子(002935) | 2021-03-31 | -0.0460 | 6476.25万 | 81.76% | -957.51万 | 30.72% | 2021-04-23 |
| 天奥电子(002935) | 2020-12-31 | 0.4877 | 9.16亿 | 5.71% | 1.01亿 | -8.98% | 2021-04-23 |
| 天奥电子(002935) | 2020-09-30 | 0.1564 | 4.32亿 | -0.77% | 3253.04万 | -5.64% | 2020-10-30 |
| 天奥电子(002935) | 2020-06-30 | 0.1204 | 2.88亿 | -13.01% | 2504.33万 | -14.20% | 2020-08-28 |
|
天奥电子[002935]净利润增长率
|
天奥电子[002935]主营业务收入(亿元)
|
|
天奥电子[002935]每股资本公积金
|
天奥电子[002935]现金流量比率
|