| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �州银行(002966) | 2026-09-30 | 1.0300 | 106.91亿 | 12.81% | 48.41亿 | 8.13% | 2026-10-29 |
| �州银行(002966) | 2026-03-31 | 0.3500 | 36.05亿 | 10.94% | 16.82亿 | 8.23% | 2026-04-29 |
| �州银行(002966) | 2025-12-31 | 1.1400 | 123.56亿 | 1.08% | 53.48亿 | 5.53% | 2026-04-29 |
| �州银行(002966) | 2025-09-30 | 0.9600 | 94.77亿 | 2.02% | 44.77亿 | 7.12% | 2025-10-31 |
| �州银行(002966) | 2025-03-31 | 0.3400 | 32.50亿 | 0.76% | 15.54亿 | 6.80% | 2025-04-29 |
| �州银行(002966) | 2024-12-31 | 1.3100 | 122.24亿 | 3.01% | 50.68亿 | 10.16% | 2025-04-29 |
| �州银行(002966) | 2024-06-30 | 0.7400 | 63.88亿 | 1.88% | 29.53亿 | 12.10% | 2024-08-31 |
| �州银行(002966) | 2024-03-31 | 0.3700 | 32.25亿 | 2.11% | 14.55亿 | 12.29% | 2024-04-27 |
| �州银行(002966) | 2023-12-31 | 1.2200 | 118.66亿 | 0.88% | 46.01亿 | 17.41% | 2024-04-27 |
| �州银行(002966) | 2023-09-30 | 0.9900 | 91.88亿 | 1.81% | 37.62亿 | 21.36% | 2023-10-24 |
| �州银行(002966) | 2023-06-30 | 0.6900 | 62.70亿 | 5.30% | 26.34亿 | 21.00% | 2023-08-29 |
| �州银行(002966) | 2023-03-31 | 0.3200 | 31.58亿 | 5.26% | 12.96亿 | 20.84% | 2023-04-25 |
| �州银行(002966) | 2022-12-31 | 1.0700 | 117.63亿 | 8.62% | 39.18亿 | 26.13% | 2023-04-25 |
| �州银行(002966) | 2022-09-30 | 0.8500 | 90.25亿 | 11.49% | 31.00亿 | 25.92% | 2022-10-24 |
| �州银行(002966) | 2022-06-30 | 0.5900 | 59.54亿 | 8.05% | 21.77亿 | 25.08% | 2022-08-23 |
| �州银行(002966) | 2022-03-31 | 0.2900 | 30.01亿 | 5.01% | 10.73亿 | 20.56% | 2022-04-27 |
| �州银行(002966) | 2021-12-31 | 0.8500 | 108.29亿 | 4.49% | 31.07亿 | 20.79% | 2022-03-29 |
| �州银行(002966) | 2021-09-30 | 0.7400 | 80.95亿 | 2.25% | 24.62亿 | 17.12% | 2021-10-30 |
| �州银行(002966) | 2021-06-30 | 0.5200 | 55.11亿 | 1.69% | 17.40亿 | 16.14% | 2021-08-30 |
| �州银行(002966) | 2021-03-31 | 0.2700 | 28.58亿 | 7.75% | 8.90亿 | 14.74% | 2021-04-27 |
|
�州银行[002966]净利润增长率
|
�州银行[002966]主�业务收入(亿元)
|
|
�州银行[002966]�股资本公积金
|
�州银行[002966]现金��比率
|