| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉�科技(300007) | 2026-09-30 | 0.2600 | 15.81亿 | -7.11% | 8644.77万 | 1.89% | 2026-10-30 |
| 汉�科技(300007) | 2026-06-30 | 0.2100 | 10.66亿 | -9.40% | 6804.96万 | 15.20% | 2026-08-29 |
| 汉�科技(300007) | 2026-03-31 | 0.0800 | 5.09亿 | -15.61% | 2474.05万 | 46.08% | 2026-04-29 |
| 汉�科技(300007) | 2025-12-31 | 0.4900 | 24.14亿 | 8.35% | 1.59亿 | 107.11% | 2026-04-18 |
| 汉�科技(300007) | 2025-09-30 | 0.2600 | 17.02亿 | 8.44% | 8484.30万 | 6.33% | 2025-10-30 |
| 汉�科技(300007) | 2025-03-31 | 0.0500 | 6.03亿 | 1.54% | 1693.60万 | 16.91% | 2025-04-29 |
| 汉�科技(300007) | 2024-12-31 | 0.2300 | 22.28亿 | -2.61% | 7668.03万 | -41.38% | 2025-03-29 |
| 汉�科技(300007) | 2024-06-30 | 0.1600 | 11.14亿 | 1.92% | 5160.76万 | -26.20% | 2024-08-27 |
| 汉�科技(300007) | 2024-03-31 | 0.0400 | 5.93亿 | 1.53% | 1448.60万 | 2.87% | 2024-04-27 |
| 汉�科技(300007) | 2023-12-31 | 0.4000 | 22.87亿 | -4.50% | 1.31亿 | -52.64% | 2024-04-10 |
| 汉�科技(300007) | 2023-09-30 | 0.3500 | 15.41亿 | -12.55% | 1.15亿 | -49.82% | 2023-10-28 |
| 汉�科技(300007) | 2023-06-30 | 0.2100 | 10.93亿 | -7.44% | 6993.01万 | -51.52% | 2023-08-31 |
| 汉�科技(300007) | 2023-03-31 | 0.0400 | 5.84亿 | -1.66% | 1408.15万 | -72.66% | 2023-04-25 |
| 汉�科技(300007) | 2022-12-31 | 0.8500 | 23.95亿 | 3.40% | 2.76亿 | 4.94% | 2023-03-30 |
| 汉�科技(300007) | 2022-09-30 | 0.7100 | 17.62亿 | 10.82% | 2.30亿 | 10.05% | 2022-10-18 |
| 汉�科技(300007) | 2022-06-30 | 0.4400 | 11.81亿 | 7.28% | 1.44亿 | 3.83% | 2022-08-26 |
| 汉�科技(300007) | 2022-03-31 | 0.1600 | 5.94亿 | 12.27% | 5150.70万 | 21.73% | 2022-04-29 |
| 汉�科技(300007) | 2021-12-31 | 0.8700 | 23.16亿 | 19.32% | 2.63亿 | 28.05% | 2022-03-31 |
| 汉�科技(300007) | 2021-09-30 | 0.7000 | 15.90亿 | 17.89% | 2.09亿 | 19.19% | 2021-10-27 |
| 汉�科技(300007) | 2021-06-30 | 0.4700 | 11.00亿 | 21.27% | 1.39亿 | 12.30% | 2021-08-27 |
|
汉�科技[300007]净利润增长率
|
汉�科技[300007]主�业务收入(亿元)
|
|
汉�科技[300007]�股资本公积金
|
汉�科技[300007]现金��比率
|