| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2026-09-30 | -0.1101 | 5.47亿 | -19.89% | -8195.20万 | -78.25% | 2026-10-28 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2026-03-31 | -0.0392 | 1.59亿 | 4.77% | -2916.91万 | -18.13% | 2026-04-25 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2025-12-31 | -0.3130 | 10.12亿 | -16.98% | -2.33亿 | -1770.80% | 2026-04-25 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2025-06-30 | -0.0318 | 4.93亿 | 15.39% | -2368.85万 | 35.76% | 2025-08-20 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2025-03-31 | -0.0332 | 1.52亿 | 30.60% | -2469.25万 | 37.63% | 2025-04-26 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2024-12-31 | -0.0167 | 12.20亿 | 2.80% | -1244.98万 | 97.08% | 2025-04-16 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2024-06-30 | -0.0496 | 4.27亿 | -27.11% | -3687.39万 | -1394.43% | 2024-08-20 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2024-03-31 | -0.0532 | 1.16亿 | -38.49% | -3959.02万 | -2.63% | 2024-04-27 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2023-12-31 | -0.5734 | 11.86亿 | -10.02% | -4.27亿 | -288.68% | 2024-04-20 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2023-09-30 | -0.0276 | 8.86亿 | 3.10% | -2051.82万 | -885.94% | 2023-10-24 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2023-06-30 | -0.0033 | 5.86亿 | 4.04% | -246.74万 | -104.09% | 2023-08-19 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2023-03-31 | -0.0518 | 1.89亿 | -23.70% | -3857.39万 | -146.99% | 2023-04-27 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2022-12-31 | -0.1474 | 13.18亿 | -26.58% | -1.10亿 | -331.93% | 2023-04-25 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2022-09-30 | 0.0035 | 8.60亿 | -24.81% | 261.07万 | -94.42% | 2022-10-27 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2022-06-30 | 0.0811 | 5.63亿 | -32.69% | 6032.40万 | -11.50% | 2022-08-20 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2022-03-31 | 0.1103 | 2.48亿 | -24.09% | 8208.39万 | 1383.06% | 2022-04-29 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2021-12-31 | 0.0645 | 17.96亿 | 1.28% | 4730.38万 | -44.93% | 2022-04-23 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2021-09-30 | 0.0640 | 11.43亿 | 20.48% | 4676.78万 | -45.34% | 2021-10-23 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2021-06-30 | 0.0942 | 8.37亿 | 51.53% | 6815.92万 | 81.35% | 2021-08-21 |
| 䏿µ·è¾¾(300177) | 2021-03-31 | 0.0079 | 3.27亿 | 124.16% | 553.48万 | 123.73% | 2021-04-29 |
|
䏿µ·è¾¾[300177]净利润增长率
|
䏿µ·è¾¾[300177]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
䏿µ·è¾¾[300177]æ¯�股资本公积金
|
䏿µ·è¾¾[300177]现金æµ�é‡�比率
|