| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300177 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 融资融券:融资余额29224.05万元,融资买入额1860.76万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-06-19 | 交易异动:净买入额:-1751.59万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2022-04-07 | 大宗交易:成交均价9.35元,成交量36.00万股,成交金额336.60万元 |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.15元(税后0.15元)股权登记日:2022-06-16除权除息日:2022-06-17 |
| 日期/指标 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1101 | -0.0577 | -0.0392 | -0.3130 | -0.0618 | -0.0318 | -0.0332 | -0.0167 |
| 每股净资产(元) | 1.6195 | 1.6782 | 1.6963 | 1.7354 | 2.0288 | 2.0586 | 2.0543 | 2.0966 |
| 净资产收益率(%) | -6.5651 | -3.3812 | -2.2844 | -16.3352 | -2.9952 | -1.5322 | -1.5988 | -0.7701 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0148 | -0.0095 | -0.0831 | 0.0500 | -0.1747 | -0.1950 | -0.1077 | 0.1375 |
| 每股未分配利润(元) | -0.7650 | -0.7126 | -0.6941 | -0.6549 | 0.1598 | 0.0636 | -0.3742 | -0.3410 |
| 每股公积金(元) | 1.3185 | 1.3171 | 1.3169 | 1.3169 | 0.7576 | 0.8831 | 1.3171 | 1.3259 |
| 主营收入(万元) | 54745.97 | 34969.70 | 15923.87 | 101241.65 | 68337.77 | 49300.70 | 15198.83 | 121954.95 |
| 利润总额(万元) | -10623.00 | -6036.47 | -3341.86 | -26879.33 | -8078.27 | -3370.63 | -2814.13 | -7103.06 |
| 净利润(万元) | -8700.01 | -4684.96 | -3097.93 | -26002.99 | -5705.81 | -2902.21 | -2554.37 | -3963.32 |
| 母公司净利润(万元) | -8195.20 | -4294.50 | -2916.91 | -23291.13 | -4597.70 | -2368.85 | -2469.25 | -1244.98 |
| 销售毛利率(%) | -27.6445 | -28.4519 | -31.8123 | -17.2743 | -19.3694 | -13.3033 | -27.8449 | -2.9728 |
| 流通股本(万股) | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 | 60630.33 |
| 总股本(万股) | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 | 74416.91 |
中海达300177每股收益![]() |
中海达300177净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 9.35 | 336.60 | 36.00 | 东方财富证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 2021-12-01 | 7.24 | 10775.29 | 1488.30 | 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2021-11-26 | 9.18 | 2921.97 | 318.30 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
| 2021-09-08 | 11.12 | 3080.24 | 277.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 2021-09-06 | 9.02 | 10577.22 | 1172.64 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2021-09-06 | 11.28 | 2256.00 | 200.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 2020-11-12 | 11.58 | 1737.00 | 150.00 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 2020-11-05 | 11.80 | 5994.40 | 508.00 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 2020-07-21 | 10.45 | 2477.61 | 237.09 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2020-07-21 | 10.45 | 1371.04 | 131.20 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
|
中海达[300177]净利润增长率
|
中海达[300177]主营业务收入(亿元)
|
|
中海达[300177]每股资本公积金
|
中海达[300177]现金流量比率
|