| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300416 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏试试验(300416) | 2025-06-30 | 0.2306 | 9.91亿 | 8.09% | 1.17亿 | 14.18% | 2025-07-30 |
| 苏试试验(300416) | 2025-03-31 | 0.0804 | 4.29亿 | -2.96% | 4091.18万 | -2.99% | 2025-04-25 |
| 苏试试验(300416) | 2024-12-31 | 0.4511 | 20.26亿 | -4.31% | 2.29亿 | -27.00% | 2025-04-10 |
| 苏试试验(300416) | 2024-06-30 | 0.2020 | 9.17亿 | -5.58% | 1.03亿 | -24.35% | 2024-08-23 |
| 苏试试验(300416) | 2024-03-31 | 0.0829 | 4.42亿 | 1.03% | 4217.28万 | -4.86% | 2024-04-25 |
| 苏试试验(300416) | 2023-12-31 | 0.6180 | 21.17亿 | 17.26% | 3.14亿 | 16.44% | 2024-03-29 |
| 苏试试验(300416) | 2023-09-30 | 0.4332 | 15.26亿 | 21.17% | 2.20亿 | 23.28% | 2023-10-28 |
| 苏试试验(300416) | 2023-06-30 | 0.2670 | 9.71亿 | 21.57% | 1.36亿 | 27.82% | 2023-08-10 |
| 苏试试验(300416) | 2023-03-31 | 0.0872 | 4.38亿 | 27.45% | 4432.86万 | 53.70% | 2023-04-26 |
| 苏试试验(300416) | 2022-12-31 | 0.5612 | 18.05亿 | 20.21% | 2.70亿 | 41.84% | 2023-04-12 |
| 苏试试验(300416) | 2022-09-30 | 0.3716 | 12.60亿 | 19.21% | 1.79亿 | 35.95% | 2022-10-26 |
| 苏试试验(300416) | 2022-06-30 | 0.2209 | 7.99亿 | 18.38% | 1.06亿 | 30.32% | 2022-08-16 |
| 苏试试验(300416) | 2022-03-31 | 0.0780 | 3.44亿 | 21.46% | 2884.19万 | 79.84% | 2022-04-29 |
| 苏试试验(300416) | 2021-12-31 | 0.5550 | 15.02亿 | 26.74% | 1.90亿 | 53.98% | 2022-03-31 |
| 苏试试验(300416) | 2021-09-30 | 0.3554 | 10.57亿 | 29.45% | 1.31亿 | 70.54% | 2021-10-26 |
| 苏试试验(300416) | 2021-06-30 | 0.2378 | 6.75亿 | 33.76% | 8151.51万 | 65.73% | 2021-08-30 |
| 苏试试验(300416) | 2021-03-31 | 0.0600 | 2.83亿 | 59.46% | 1603.78万 | 1472.76% | 2021-04-29 |
| 苏试试验(300416) | 2020-12-31 | 0.4700 | 11.85亿 | 50.34% | 1.23亿 | 41.37% | 2021-03-17 |
| 苏试试验(300416) | 2020-09-30 | 0.2916 | 8.16亿 | 65.71% | 7708.64万 | 41.63% | 2020-10-28 |
| 苏试试验(300416) | 2020-06-30 | 0.1861 | 5.04亿 | 58.00% | 4918.67万 | 40.45% | 2020-08-28 |
|
苏试试验[300416]净利润增长率
|
苏试试验[300416]主营业务收入(亿元)
|
|
苏试试验[300416]每股资本公积金
|
苏试试验[300416]现金流量比率
|