| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2026-03-31 | 0.2226 | 17.49亿 | 19.04% | 1.02亿 | 10.60% | 2026-04-27 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2025-12-31 | 0.9792 | 77.78亿 | 44.45% | 4.50亿 | 10.48% | 2026-04-22 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2025-06-30 | 0.3448 | 32.99亿 | 37.44% | 1.58亿 | 51.84% | 2025-08-27 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2025-03-31 | 0.2012 | 14.69亿 | 24.69% | 9257.28万 | 2.00% | 2025-04-29 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2024-12-31 | 0.8869 | 53.85亿 | 2.72% | 4.07亿 | -12.60% | 2025-04-23 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2024-06-30 | 0.2272 | 24.01亿 | -3.39% | 1.04亿 | -73.10% | 2024-08-27 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2024-03-31 | 0.1975 | 11.78亿 | 1.01% | 9075.91万 | -46.10% | 2024-04-25 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2023-12-31 | 1.0171 | 52.42亿 | -3.73% | 4.66亿 | -39.36% | 2024-03-20 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2023-09-30 | 1.3230 | 38.76亿 | 0.57% | 6.06亿 | -5.18% | 2023-10-21 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2023-06-30 | 0.8462 | 24.85亿 | 0.32% | 3.88亿 | -1.21% | 2023-08-16 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2023-03-31 | 0.3681 | 11.66亿 | 1.18% | 1.68亿 | 8.06% | 2023-04-26 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2022-12-31 | 1.7745 | 54.45亿 | 31.96% | 7.69亿 | 18.77% | 2023-02-28 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2022-09-30 | 1.5026 | 38.54亿 | 44.23% | 6.39亿 | 41.90% | 2022-10-25 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2022-06-30 | 0.9239 | 24.77亿 | 46.17% | 3.93亿 | 41.69% | 2022-08-24 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2022-03-31 | 0.3666 | 11.53亿 | 45.81% | 1.56亿 | 41.36% | 2022-04-29 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2021-12-31 | 1.5271 | 41.27亿 | 57.04% | 6.47亿 | 45.96% | 2022-03-04 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2021-09-30 | 1.0625 | 26.72亿 | 49.51% | 4.50亿 | 54.24% | 2021-10-28 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2021-06-30 | 0.6500 | 16.94亿 | 61.44% | 2.77亿 | 58.85% | 2021-07-30 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2021-03-31 | 0.2686 | 7.91亿 | 78.80% | 1.10亿 | 64.60% | 2021-04-29 |
| ä¸ç§‘创达(300496) | 2020-12-31 | 1.0805 | 26.28亿 | 43.85% | 4.43亿 | 86.61% | 2021-03-16 |
|
ä¸ç§‘创达[300496]净利润增长率
|
ä¸ç§‘创达[300496]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
ä¸ç§‘创达[300496]æ¯�股资本公积金
|
ä¸ç§‘创达[300496]现金æµ�é‡�比率
|