| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300829 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丹科技(300829) | 2026-03-31 | 0.1300 | 3.90亿 | 13.40% | 2971.93万 | -23.03% | 2026-04-28 |
| 金丹科技(300829) | 2025-12-31 | 0.5500 | 16.14亿 | 7.23% | 1.15亿 | 205.92% | 2026-04-22 |
| 金丹科技(300829) | 2025-06-30 | 0.5000 | 7.77亿 | 5.43% | 9579.63万 | 56.31% | 2025-08-22 |
| 金丹科技(300829) | 2025-03-31 | 0.2000 | 3.44亿 | -1.73% | 3861.29万 | 125.85% | 2025-04-26 |
| 金丹科技(300829) | 2024-12-31 | 0.2000 | 15.05亿 | 6.15% | 3749.12万 | -56.01% | 2025-04-21 |
| 金丹科技(300829) | 2024-06-30 | 0.3400 | 7.37亿 | 2.25% | 6128.56万 | 17.30% | 2024-08-28 |
| 金丹科技(300829) | 2024-03-31 | 0.0900 | 3.50亿 | 7.96% | 1709.67万 | 9.99% | 2024-04-25 |
| 金丹科技(300829) | 2023-12-31 | 0.4700 | 14.18亿 | -7.59% | 8523.02万 | -35.54% | 2024-04-22 |
| 金丹科技(300829) | 2023-09-30 | 0.5200 | 10.66亿 | -8.01% | 9482.86万 | -12.15% | 2023-10-27 |
| 金丹科技(300829) | 2023-06-30 | 0.2900 | 7.21亿 | -10.65% | 5224.89万 | -40.72% | 2023-08-29 |
| 金丹科技(300829) | 2023-03-31 | 0.0900 | 3.24亿 | -14.12% | 1554.36万 | -64.01% | 2023-04-28 |
| 金丹科技(300829) | 2022-12-31 | 0.7300 | 15.35亿 | 6.41% | 1.32亿 | 2.36% | 2023-04-21 |
| 金丹科技(300829) | 2022-09-30 | 0.6000 | 11.59亿 | 14.34% | 1.08亿 | -2.88% | 2022-10-25 |
| 金丹科技(300829) | 2022-06-30 | 0.4900 | 8.07亿 | 22.52% | 8814.14万 | 25.34% | 2022-08-16 |
| 金丹科技(300829) | 2022-03-31 | 0.2400 | 3.78亿 | 18.18% | 4318.55万 | 54.75% | 2022-04-26 |
| 金丹科技(300829) | 2021-12-31 | 0.7200 | 14.42亿 | 40.02% | 1.29亿 | 10.94% | 2022-03-31 |
| 金丹科技(300829) | 2021-09-30 | 0.6200 | 10.13亿 | 40.58% | 1.11亿 | 7.71% | 2021-10-22 |
| 金丹科技(300829) | 2021-06-30 | 0.3900 | 6.58亿 | 39.25% | 7032.31万 | 7.55% | 2021-08-27 |
| 金丹科技(300829) | 2021-03-31 | 0.1600 | 3.19亿 | 56.88% | 2790.66万 | -25.22% | 2021-04-27 |
| 金丹科技(300829) | 2020-12-31 | 0.7200 | 10.27亿 | 16.99% | 1.20亿 | 3.84% | 2021-04-20 |
|
金丹科技[300829]净利润增长率
|
金丹科技[300829]主营业务收入(亿元)
|
|
金丹科技[300829]每股资本公积金
|
金丹科技[300829]现金流量比率
|