| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301004 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉益股份(301004) | 2026-03-31 | 0.4200 | 4.24亿 | -41.00% | 6141.66万 | -59.55% | 2026-04-29 |
| 嘉益股份(301004) | 2025-12-31 | 3.0200 | 23.53亿 | -17.03% | 4.37亿 | -40.36% | 2026-04-29 |
| 嘉益股份(301004) | 2025-03-31 | 1.0500 | 7.20亿 | 66.52% | 1.52亿 | 41.26% | 2025-04-29 |
| 嘉益股份(301004) | 2024-12-31 | 5.1100 | 28.36亿 | 59.76% | 7.33亿 | 55.27% | 2025-03-31 |
| 嘉益股份(301004) | 2024-06-30 | 3.1300 | 11.64亿 | 78.16% | 3.17亿 | 94.56% | 2024-08-16 |
| 嘉益股份(301004) | 2024-03-31 | 1.0600 | 4.32亿 | 78.20% | 1.07亿 | 102.22% | 2024-04-26 |
| 嘉益股份(301004) | 2023-12-31 | 4.7100 | 17.75亿 | 40.96% | 4.72亿 | 73.60% | 2024-03-30 |
| 嘉益股份(301004) | 2023-09-30 | 3.1400 | 12.28亿 | 46.90% | 3.14亿 | 87.34% | 2023-10-27 |
| 嘉益股份(301004) | 2023-06-30 | 1.6300 | 6.53亿 | 42.83% | 1.63亿 | 88.77% | 2023-08-16 |
| 嘉益股份(301004) | 2023-03-31 | 0.5300 | 2.42亿 | 32.46% | 5314.96万 | 61.03% | 2023-04-26 |
| 嘉益股份(301004) | 2022-12-31 | 2.7200 | 12.60亿 | 115.08% | 2.72亿 | 230.90% | 2023-04-26 |
| 嘉益股份(301004) | 2022-09-30 | 1.6800 | 8.36亿 | 112.50% | 1.68亿 | 172.24% | 2022-10-26 |
| 嘉益股份(301004) | 2022-06-30 | 0.8600 | 4.57亿 | 109.50% | 8637.56万 | 162.21% | 2022-08-30 |
| 嘉益股份(301004) | 2022-03-31 | 0.3300 | 1.83亿 | 131.21% | 3300.57万 | 177.59% | 2022-04-27 |
| 嘉益股份(301004) | 2021-12-31 | 0.9400 | 5.86亿 | 64.69% | 8217.10万 | 26.73% | 2022-04-26 |
| 嘉益股份(301004) | 2021-09-30 | 0.7400 | 3.94亿 | 73.10% | 6153.04万 | 53.49% | 2021-10-29 |
| 嘉益股份(301004) | 2021-06-30 | 0.4400 | 2.18亿 | 49.43% | 3294.09万 | 11.61% | 2021-08-26 |
|
嘉益股份[301004]净利润增长率
|
嘉益股份[301004]主营业务收入(亿元)
|
|
嘉益股份[301004]每股资本公积金
|
嘉益股份[301004]现金流量比率
|