| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 969.89 | 6.65 |
| 已�通股份 | 13610.74 | 93.35 |
| 总股本 | 14580.63 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 13610.74 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 13610.74 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 14580.63 | 13610.74 | 969.89 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 14580.62 | 13588.40 | 992.22 |
| 2025-12-19 | å›žè´ | 14580.62 | 13588.40 | 992.22 |
| 2025-12-18 | 债转股 | 14590.62 | 13588.40 | 1002.22 |
| 2025-11-20 | 股�激励 | 14590.62 | 13588.40 | 1002.22 |
| 2025-09-25 | 股�激励�售股份上市 | 14544.69 | 13578.17 | 966.52 |
| 2025-09-23 | 债转股 | 14544.69 | 13450.49 | 1094.20 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 14544.69 | 13450.49 | 1094.20 |
| 2025-05-07 | �转股 | 14541.70 | 13447.50 | 1094.20 |
| 2025-04-26 | 高管股份�动 | 10386.93 | 9605.36 | 781.57 |
| 2025-04-10 | 股�激励�售股份上市 | 10386.93 | 9610.36 | 776.57 |
| 2025-04-07 | 高管股份�动 | 10386.93 | 9579.01 | 807.92 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 10386.93 | 9569.90 | 817.03 |
| 2024-09-23 | 股�激励�售股份上市 | 10386.93 | 9593.15 | 793.78 |
| 2024-07-22 | å›žè´ | 10386.93 | 9502.34 | 884.59 |
| 2024-07-21 | 高管股份�动 | 10400.00 | 9502.34 | 897.66 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 10400.00 | 9502.34 | 897.66 |
| 2024-06-25 | 首�原股东�售上市 | 10400.00 | 9502.34 | 897.66 |
| 2024-06-20 | 高管股份�动 | 10400.00 | 2642.18 | 7757.82 |
| 2024-04-15 | 股�激励�售股份上市 | 10400.00 | 2653.68 | 7746.32 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 10400.00 | 2613.33 | 7786.67 |
| 2023-09-21 | 股�激励�售股份上市 | 10400.00 | 2626.08 | 7773.92 |
| 2023-09-12 | å›žè´ | 10400.00 | 2500.00 | 7900.00 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 10403.00 | 2500.00 | 7903.00 |
| 2023-03-14 | 股�激励 | 10403.00 | 2500.00 | 7903.00 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 10320.00 | 2500.00 | 7820.00 |
| 2022-09-21 | 股�激励 | 10320.00 | 2500.00 | 7820.00 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
| 2021-12-27 | 网下�售上市 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 2371.10 | 7628.90 |
| 2021-06-25 | A股上市 | 10000.00 | 2371.10 | 7628.90 |
| 2018-12-31 | �行�股本 | 7500.00 | 0.00 |
|
嘉益股份[301004]净利润增长率
|
嘉益股份[301004]主�业务收入(亿元)
|
|
嘉益股份[301004]�股资本公积金
|
嘉益股份[301004]现金��比率
|