| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301218 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华是科技(301218) | 2025-03-31 | -0.0200 | 1.37亿 | 241.85% | -195.44万 | -65.86% | 2025-04-29 |
| 华是科技(301218) | 2024-12-31 | 0.0900 | 5.01亿 | -10.84% | 974.15万 | -70.36% | 2025-04-19 |
| 华是科技(301218) | 2024-06-30 | -0.1000 | 1.13亿 | 1.29% | -1085.26万 | -542.81% | 2024-08-24 |
| 华是科技(301218) | 2024-03-31 | -0.0100 | 3993.85万 | 37.40% | -117.83万 | 46.15% | 2024-04-27 |
| 华是科技(301218) | 2023-12-31 | 0.2900 | 5.62亿 | 18.93% | 3286.90万 | -12.03% | 2024-04-20 |
| 华是科技(301218) | 2023-09-30 | 0.0340 | 1.93亿 | -16.37% | 387.61万 | -30.08% | 2023-10-27 |
| 华是科技(301218) | 2023-06-30 | 0.0200 | 1.12亿 | -33.53% | 245.09万 | -54.98% | 2023-08-26 |
| 华是科技(301218) | 2023-03-31 | -0.0200 | 2906.68万 | -51.39% | -218.83万 | 18.91% | 2023-04-28 |
| 华是科技(301218) | 2022-12-31 | 0.3400 | 4.72亿 | -9.90% | 3736.36万 | -37.72% | 2023-04-24 |
| 华是科技(301218) | 2022-09-30 | 0.0515 | 2.31亿 | -14.80% | 554.39万 | -65.79% | 2022-10-26 |
| 华是科技(301218) | 2022-06-30 | 0.0500 | 1.68亿 | -19.74% | 544.36万 | -55.26% | 2022-08-30 |
| 华是科技(301218) | 2022-03-31 | -0.0400 | 5980.10万 | 74.42% | -269.84万 | 57.70% | 2022-04-28 |
| 华是科技(301218) | 2021-12-31 | 0.6300 | 5.24亿 | 12.09% | 5999.76万 | 14.60% | 2022-02-21 |
| 华是科技(301218) | 2021-09-30 | 0.2842 | 2.71亿 | 30.87% | 1620.31万 | 42.94% | 2022-10-26 |
| 华是科技(301218) | 2021-06-30 | 0.2100 | 2.10亿 | 33.59% | 1216.82万 | 15.71% | 2021-12-03 |
| 华是科技(301218) | 2021-03-31 | -0.1100 | 3428.49万 | 6.83% | -637.89万 | -98.22% | 2022-04-28 |
| 华是科技(301218) | 2020-12-31 | 0.9200 | 4.68亿 | 14.23% | 5235.37万 | 16.56% | 2021-03-31 |
| 华是科技(301218) | 2020-09-30 | -- | 2.07亿 | -- | 1133.58万 | -- | 2021-08-20 |
| 华是科技(301218) | 2020-06-30 | 0.1800 | 1.57亿 | -- | 1051.63万 | -- | 2020-12-29 |
| 华是科技(301218) | 2020-03-31 | -- | 3209.24万 | -- | -321.80万 | -- | 2021-07-22 |
|
华是科技[301218]净利润增长率
|
华是科技[301218]主营业务收入(亿元)
|
|
华是科技[301218]每股资本公积金
|
华是科技[301218]现金流量比率
|