| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301218 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 所属行业: | 软件和信息技术服务业 | 区域: | 浙江省 | 发行价(元): | 33.1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址: | http://www.zjwhyis.com | 电话: | 0571-87356421 | 董事长: | 俞永方 |
| 控股股东: | 俞永方(持股比例17.3500%) | ||||
| 公司简介: | |||||
| 华是有限设立情况 公司前身系浙江华是自动化有限公司。1998年6月,浙江广发广告装饰有限责任公司、俞永方、叶建标共同出资设立浙江华是自动化有限公司,注册资本50.00万元人民币,其中:广发广告出资17.50万元,俞永方出资16.50万元,叶建标出资16.00万元。 1998年5月25日,浙江法信审计事务所就华是有限的出资情况进行了审验并出具了浙法审验字[1998]第58号《验资报告》。根据该报告,截至1998年5月25日,华是有限已收到其股东投入的资本人民币合计50.00万元,各股东均以货币出资。 1998年6月2日,华是有限取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001001594号的《企业法人营业执照》。 | |||||
| 公司名称: | 浙江华是科技股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | ZHEJIANG WHYIS TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||||
| 证券简称: | 华是科技 | 证券代码: | 301218.SZ | ||
| 曾用名 : | |||||
| 法人代表: | 俞永方 | 总经理 : | 叶建标 | ||
| 董 秘: | 叶海珍 | 独立董事: | 殷慧敏,周丽红 | ||
| 联系电话: | 0571-87356421 | 传 真: | 0571-28000066-8832 | ||
| 电子邮件: | hskj@zjwhyis.com | 邮政编码: | 311122 | ||
| 工商登记: | 913300007042039575 | 注册地址: | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座 | ||||
| 经营范围: | 为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务 | ||||
| 主营业务: | |||||
| 计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务,软件开发、服务,建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程、音响工程、港航设备安装工程、公路交通工程、环保工程、电力工程、信息安全工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务,消防设施维护、保养、检测,仪器仪表、安全工器具、办公用品、建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售,电子产品的生产、研发和销售,房屋租赁,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 成立日期:1998-06-02 | 发行数量(万股):发行价区间:-- | |
| 上市日期:2022-03-07 | 预计募资(万元):63064.12 | 发行价格(元):33.1800 |
| 首日开盘价:59.80元 | 实际募资(万元):63064.12 | 发行市盈率:52.9900 |
| 主承销商:安信证券股份有限公司 | 上市保荐人:安信证券股份有限公司 | 发行中签率:0.0130 |
| 暂无记录! |