| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌玮科技(301373) | 2026-06-30 | 0.6300 | 2.93亿 | 27.79% | 6785.23万 | 4.07% | 2026-08-19 |
| 凌玮科技(301373) | 2026-03-31 | 0.3500 | 1.48亿 | 35.51% | 3828.09万 | 21.80% | 2026-04-24 |
| 凌玮科技(301373) | 2025-12-31 | 1.2700 | 5.00亿 | 4.46% | 1.37亿 | 1.75% | 2026-04-16 |
| 凌玮科技(301373) | 2025-06-30 | 0.6000 | 2.29亿 | 5.64% | 6519.81万 | 6.56% | 2025-08-26 |
| 凌玮科技(301373) | 2025-03-31 | 0.2900 | 1.10亿 | 8.34% | 3142.86万 | 6.41% | 2025-04-24 |
| 凌玮科技(301373) | 2024-12-31 | 1.2400 | 4.79亿 | 2.79% | 1.35亿 | 8.02% | 2025-04-17 |
| 凌玮科技(301373) | 2024-06-30 | 0.5600 | 2.17亿 | 0.83% | 6118.59万 | 12.15% | 2024-08-28 |
| 凌玮科技(301373) | 2024-03-31 | 0.2700 | 1.01亿 | 2.05% | 2953.45万 | 18.01% | 2024-04-26 |
| 凌玮科技(301373) | 2023-12-31 | 1.1800 | 4.66亿 | 16.11% | 1.25亿 | 37.24% | 2024-04-22 |
| 凌玮科技(301373) | 2023-09-30 | 0.8700 | 3.51亿 | 18.93% | 8963.04万 | 31.12% | 2023-10-24 |
| 凌玮科技(301373) | 2023-06-30 | 0.5500 | 2.15亿 | 12.18% | 5455.85万 | 22.24% | 2023-08-25 |
| 凌玮科技(301373) | 2023-03-31 | 0.2800 | 9911.82万 | 12.01% | 2502.80万 | 29.11% | 2023-04-28 |
| 凌玮科技(301373) | 2022-12-31 | 1.1200 | 4.01亿 | -1.94% | 9099.00万 | 34.71% | 2023-04-18 |
| 凌玮科技(301373) | 2022-09-30 | 0.8400 | 2.95亿 | -0.08% | 6835.78万 | 41.14% | 2023-01-10 |
| 凌玮科技(301373) | 2022-06-30 | 0.5486 | 1.92亿 | -5.10% | 4463.06万 | 55.58% | 2022-09-30 |
| 凌玮科技(301373) | 2022-03-31 | 0.2400 | 8849.40万 | -3.62% | 1938.43万 | -4.65% | 2023-04-28 |
| 凌玮科技(301373) | 2021-12-31 | 0.8300 | 4.09亿 | 16.85% | 6754.42万 | -15.16% | 2022-08-07 |
| 凌玮科技(301373) | 2021-09-30 | 0.6000 | 2.96亿 | -- | 4843.32万 | -- | 2023-01-10 |
| 凌玮科技(301373) | 2021-06-30 | -- | 2.02亿 | 48.81% | 2868.58万 | 6.97% | 2022-08-07 |
| 凌玮科技(301373) | 2021-03-31 | -- | 9181.88万 | 85.07% | 2032.90万 | 136.00% | 2021-05-28 |
|
凌玮科技[301373]净利润增长率
|
凌玮科技[301373]主�业务收入(亿元)
|
|
凌玮科技[301373]�股资本公积金
|
凌玮科技[301373]现金��比率
|