个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 凌玮科技(301373)

301373
凌玮科技

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

301373[凌玮科技] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301373 凌玮科技 2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 32.38 0.11 0.3409 32.27 32.33 32.39 32.02
301373 凌玮科技 2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 32.27 -0.35 -1.0730 32.62 32.62 32.68 32.24
301373 凌玮科技 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 32.62 0.32 0.9907 32.3 32.28 32.68 32.11
301373 凌玮科技 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 31.36 -0.34 -1.0726 31.7 31.52 31.95 31.24
301373 凌玮科技 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 31.7 -0.45 -1.3997 32.15 32.15 32.4 31.28
301373 凌玮科技 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 32.15 -0.2 -0.6182 32.35 33.01 33.2 32.14
301373 凌玮科技 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 32.35 0.22 0.6847 32.13 32.08 32.36 31.85
301373 凌玮科技 2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 32.13 0.16 0.5005 31.97 31.97 32.19 31.73
301373 凌玮科技 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 31.97 0.19 0.5979 31.78 31.62 32 31.54
301373 凌玮科技 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 31.78 -0.28 -0.8734 32.06 32.06 32.07 31.72
301373 凌玮科技 2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 32.06 0.18 0.5646 31.88 31.65 32.18 31.65
301373 凌玮科技 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 31.69 0.37 1.1814 31.32 31.4 31.74 31.28
301373 凌玮科技 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 31.32 -0.43 -1.3543 31.75 31.75 31.75 31.1
301373 凌玮科技 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 31.75 0.15 0.4747 31.6 31.6 31.81 31.4
301373 凌玮科技 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 32.66 0.41 1.2713 32.25 32.49 32.69 32.25
301373 凌玮科技 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 32.25 -0.17 -0.5244 32.42 32.42 32.64 32.23
301373 凌玮科技 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 32.42 -0.2 -0.6131 32.62 32.41 32.63 32.3
301373 凌玮科技 2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 32.62 -0.14 -0.4274 32.76 32.78 32.84 32.08
301373 凌玮科技 2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 32.76 0.11 0.3369 32.65 32.62 32.96 32.56
301373 凌玮科技 2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 32.65 -1.43 -4.1960 34.08 34.16 34.16 32.55
301373 凌玮科技 2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 34.08 0.68 2.0359 33.4 33.41 34.08 33.22
301373 凌玮科技 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 33.4 0.21 0.6327 33.19 33.2 33.55 33.03
301373 凌玮科技 2023-05-23 业绩疲软,走势平淡 33.19 -0.11 -0.3303 33.3 33.18 33.56 33
301373 凌玮科技 2023-05-22 业绩疲软,走势平淡 33.3 0.44 1.3390 32.86 32.75 33.47 32.7
301373 凌玮科技 2023-05-19 业绩疲软,走势平淡 32.86 0.5 1.5451 32.36 32.18 32.9 32.12
301373 凌玮科技 2023-05-18 业绩疲软,走势平淡 32.36 -0.13 -0.4001 32.49 32.49 32.49 32.1
301373 凌玮科技 2023-05-17 业绩疲软,走势平淡 32.49 0.63 1.9774 31.86 31.91 32.49 31.82
301373 凌玮科技 2023-05-16 业绩疲软,短期需观望 32.16 0.03 0.0934 32.13 31.98 32.29 31.8
301373 凌玮科技 2023-05-15 业绩疲软,短期需观望 32.13 0.28 0.8791 31.85 31.86 32.15 31.68
301373 凌玮科技 2023-05-12 业绩疲软,短期需观望 31.85 -0.4 -1.2403 32.25 32.25 32.45 31.8
凌玮科技[301373]净利润增长率
凌玮科技[301373]净利润增长率
凌玮科技[301373]主�业务收入(亿元)
凌玮科技[301373]主�业务收入(亿元)
凌玮科技[301373]�股资本公积金
凌玮科技[301373]�股资本公积金
凌玮科技[301373]现金��比率
凌玮科技[301373]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
新和�[002001]+4.79% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
尖峰集团[600668]+4.79% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新元科技[300472]+4.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
美力科技[300611]+4.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
大业股份[603278]+4.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
柳化股份[600423]+4.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
起帆电缆[605222]+4.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
美盛文化[002699]+4.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�波�翔[002048]+4.76% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
淳中科技[603516]+4.76% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com