| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600768 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波富邦(600768) | 2025-12-31 | 0.4400 | 11.58亿 | 10.85% | 5858.68万 | 3649.06% | 2026-04-13 |
| 宁波富邦(600768) | 2025-06-30 | 0.0700 | 5.36亿 | 14.22% | 967.97万 | 194.15% | 2025-08-12 |
| 宁波富邦(600768) | 2025-03-31 | 0.0380 | 2.21亿 | 21.57% | 508.38万 | 622.05% | 2025-04-29 |
| 宁波富邦(600768) | 2024-12-31 | 0.0100 | 10.44亿 | 36.98% | 156.27万 | -92.76% | 2025-04-29 |
| 宁波富邦(600768) | 2024-06-30 | 0.0200 | 4.70亿 | 22.23% | 329.08万 | -245.58% | 2024-08-13 |
| 宁波富邦(600768) | 2024-03-31 | 0.0050 | 1.82亿 | -6.08% | 70.41万 | -295.27% | 2024-04-30 |
| 宁波富邦(600768) | 2023-12-31 | 0.1600 | 7.62亿 | 8.59% | 2159.85万 | -90.82% | 2024-04-30 |
| 宁波富邦(600768) | 2023-09-30 | 0.0050 | 2.27亿 | 5.73% | 65.62万 | 78.49% | 2023-10-31 |
| 宁波富邦(600768) | 2023-06-30 | 0.0070 | 1.52亿 | 6.31% | 93.53万 | 336.69% | 2023-08-25 |
| 宁波富邦(600768) | 2023-03-31 | 0.0060 | 6726.05万 | 20.18% | 74.68万 | 142.97% | 2023-04-25 |
| 宁波富邦(600768) | 2022-12-31 | 1.2800 | 3.03亿 | -27.30% | 1.72亿 | 4731.81% | 2023-04-25 |
| 宁波富邦(600768) | 2022-09-30 | 0.0030 | 2.14亿 | -34.19% | 36.76万 | -62.89% | 2022-10-29 |
| 宁波富邦(600768) | 2022-06-30 | 0.0020 | 1.43亿 | -35.41% | 21.42万 | 132.25% | 2022-08-30 |
| 宁波富邦(600768) | 2022-03-31 | -0.0130 | 5596.48万 | -36.02% | -173.81万 | -131.12% | 2022-04-26 |
| 宁波富邦(600768) | 2021-12-31 | 0.0300 | 4.17亿 | -15.72% | 355.01万 | 160.94% | 2022-04-02 |
| 宁波富邦(600768) | 2021-09-30 | 0.0070 | 3.26亿 | -4.32% | 99.05万 | -49.98% | 2021-10-30 |
| 宁波富邦(600768) | 2021-06-30 | -0.0050 | 2.22亿 | 42.87% | -66.41万 | -140.23% | 2021-08-24 |
| 宁波富邦(600768) | 2021-03-31 | -0.0060 | 8747.76万 | 118.83% | -75.20万 | 66.18% | 2021-04-30 |
| 宁波富邦(600768) | 2020-12-31 | -0.0400 | 4.95亿 | -4.36% | -582.58万 | -105.44% | 2021-04-27 |
| 宁波富邦(600768) | 2020-09-30 | 0.0150 | 3.41亿 | -21.30% | 198.01万 | -98.25% | 2020-10-31 |
|
宁波富邦[600768]净利润增长率
|
宁波富邦[600768]主营业务收入(亿元)
|
|
宁波富邦[600768]每股资本公积金
|
宁波富邦[600768]现金流量比率
|