| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百隆东方(601339) | 2026-06-30 | 0.3700 | 42.74亿 | 19.03% | 5.59亿 | 43.45% | 2026-08-07 |
| 百隆东方(601339) | 2026-03-31 | 0.1600 | 19.88亿 | 14.85% | 2.43亿 | 39.83% | 2026-04-28 |
| 百隆东方(601339) | 2025-12-31 | 0.4400 | 78.61亿 | -1.02% | 6.56亿 | 59.96% | 2026-04-16 |
| 百隆东方(601339) | 2025-09-30 | 0.3700 | 57.24亿 | -5.76% | 5.50亿 | 33.23% | 2025-10-31 |
| 百隆东方(601339) | 2025-06-30 | 0.2600 | 35.91亿 | -9.99% | 3.90亿 | 67.53% | 2025-08-15 |
| 百隆东方(601339) | 2025-03-31 | 0.1200 | 17.31亿 | -5.63% | 1.73亿 | 115.95% | 2025-04-30 |
| 百隆东方(601339) | 2024-12-31 | 0.2700 | 79.41亿 | 14.86% | 4.10亿 | -18.62% | 2025-04-16 |
| 百隆东方(601339) | 2024-06-30 | 0.1600 | 39.89亿 | 23.89% | 2.33亿 | -14.78% | 2024-08-27 |
| 百隆东方(601339) | 2024-03-31 | 0.0500 | 18.34亿 | 23.45% | 8032.69万 | -4.51% | 2024-04-30 |
| 百隆东方(601339) | 2023-12-31 | 0.3400 | 69.14亿 | -1.08% | 5.04亿 | -67.75% | 2024-04-16 |
| 百隆东方(601339) | 2023-09-30 | 0.3700 | 50.92亿 | -11.09% | 5.53亿 | -46.74% | 2023-10-28 |
| 百隆东方(601339) | 2023-06-30 | 0.1800 | 32.20亿 | -18.77% | 2.73亿 | -64.82% | 2023-08-18 |
| 百隆东方(601339) | 2023-03-31 | 0.0600 | 14.86亿 | -24.78% | 8412.13万 | -75.59% | 2023-04-29 |
| 百隆东方(601339) | 2022-12-31 | 1.0600 | 69.89亿 | -10.10% | 15.63亿 | 14.00% | 2023-04-12 |
| 百隆东方(601339) | 2022-09-30 | 0.7000 | 57.27亿 | 3.07% | 10.38亿 | 31.16% | 2022-10-28 |
| 百隆东方(601339) | 2022-06-30 | 0.5300 | 39.64亿 | 1.11% | 7.77亿 | 41.09% | 2022-07-29 |
| 百隆东方(601339) | 2022-03-31 | 0.2300 | 19.75亿 | 5.39% | 3.45亿 | 54.58% | 2022-04-28 |
| 百隆东方(601339) | 2021-12-31 | 0.9300 | 77.74亿 | 26.73% | 13.71亿 | 274.47% | 2022-04-27 |
| 百隆东方(601339) | 2021-09-30 | 0.5400 | 55.57亿 | 32.95% | 7.92亿 | 342.21% | 2021-10-27 |
| 百隆东方(601339) | 2021-06-30 | 0.3700 | 39.20亿 | 48.98% | 5.50亿 | 303.97% | 2021-07-29 |
|
百隆东方[601339]净利润增长率
|
百隆东方[601339]主�业务收入(亿元)
|
|
百隆东方[601339]�股资本公积金
|
百隆东方[601339]现金��比率
|