| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙科技(603004) | 2026-09-30 | 0.3100 | 5.07亿 | -6.09% | 7386.28万 | -39.70% | 2026-10-30 |
| 鼎龙科技(603004) | 2026-03-31 | 0.1200 | 1.85亿 | 21.55% | 2872.50万 | -20.14% | 2026-04-28 |
| 鼎龙科技(603004) | 2025-12-31 | 0.6300 | 7.02亿 | 0.30% | 1.49亿 | -8.72% | 2026-04-17 |
| 鼎龙科技(603004) | 2025-09-30 | 0.5200 | 5.40亿 | 11.33% | 1.22亿 | 13.39% | 2025-10-30 |
| 鼎龙科技(603004) | 2025-03-31 | 0.1500 | 1.52亿 | 3.42% | 3596.94万 | -15.04% | 2025-04-29 |
| 鼎龙科技(603004) | 2024-12-31 | 0.6900 | 7.00亿 | -5.58% | 1.63亿 | -6.11% | 2025-04-29 |
| 鼎龙科技(603004) | 2024-06-30 | 0.3000 | 3.20亿 | -15.00% | 7166.62万 | -18.08% | 2024-08-30 |
| 鼎龙科技(603004) | 2024-03-31 | 0.1800 | 1.47亿 | -23.34% | 4233.50万 | -12.39% | 2024-04-26 |
| 鼎龙科技(603004) | 2023-12-31 | 0.9900 | 7.42亿 | -10.74% | 1.74亿 | 15.54% | 2024-04-26 |
|
鼎龙科技[603004]净利润增长率
|
鼎龙科技[603004]主�业务收入(亿元)
|
|
鼎龙科技[603004]�股资本公积金
|
鼎龙科技[603004]现金��比率
|