| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603004 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 鼎龙科技[603004] 公告研报 | |
| [消息] 鼎龙科技11月20日龙虎榜数据 | 2026-11-20 |
| [消息] 鼎龙科技盘中逼近涨停,截至10:31涨幅10.02%。 | 2026-11-20 |
| [消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 | 2026-11-17 |
| [消息] 鼎龙科技:2026年第二次临时股东会会议资料 | 2026-11-17 |
| [消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 | 2026-11-16 |
| [消息] 鼎龙科技:提名人声明与承诺(蒋巍) | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见 | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:提名人声明与承诺(陈枫) | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:候选人声明与承诺(蒋巍) | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:候选人声明与承诺(陈枫) | 2026-11-11 |
| [消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-11-10 |
| [消息] 鼎龙科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 | 2026-11-02 |
| [消息] 鼎龙科技:关于与专业机构共同投资的进展公告 | 2026-10-31 |
| [消息] 鼎龙科技:2026年第三季度报告 | 2026-10-30 |
| [消息] 鼎龙科技:2026年度“提质增效重回报“行动方案评估报告 | 2026-10-30 |
| [消息] 鼎龙科技:第二届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-10-30 |
| [消息] 鼎龙科技:2026年三季度度主要经营数据公告 | 2026-10-30 |
| 鼎龙科技[603004] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 鼎龙科技11月20日龙虎榜数据 | 2026-11-20 |
| [最新消息] 鼎龙科技盘中逼近涨停,截至10:31涨幅10.02%。 | 2026-11-20 |
| [最新消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 | 2026-11-16 |
| [最新消息] 鼎龙科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-11-10 |
| [最新消息] 鼎龙科技:2026年前三季度净利润7386.28万元 | 2026-10-29 |
| [最新消息] 鼎龙科技:2026年第三季度报告 | 2026-10-29 |
| [最新消息] 鼎龙科技:公司将于9月30日召开2026年半年度业绩说明会 | 2026-09-21 |
| [最新消息] 鼎龙科技早盘大跌,截至09:49跌幅5.13%。 | 2026-08-24 |
| [最新消息] 鼎龙科技:上半年净利润5147.74万元 同比下降40.38% | 2026-08-21 |
| [最新消息] 鼎龙科技早盘逼近涨停,截至09:43涨幅9.30%。 | 2026-08-05 |
| [最新消息] 鼎龙科技:截至2026年7月20日公司股东数为15262户 | 2026-07-22 |
| [最新消息] 78只股中线走稳 站上半年线 | 2026-07-10 |
| [最新消息] 鼎龙科技早盘逼近涨停,截至09:40涨幅9.18%。 | 2026-07-10 |
| [最新消息] 染料板块持续走弱,信凯科技跌停 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 鼎龙科技盘中逼近涨停,截至13:29涨幅9.33%。 | 2026-06-10 |
| [最新消息] 鼎龙科技:正积极培育光敏性聚酰亚胺(PSPI)单体,尚未产业化生产 | 2026-06-05 |
| [最新消息] 鼎龙科技:拟投资1000万元认购守正基金部分股权 | 2026-06-01 |
| [最新消息] 鼎龙科技:截至4月30日公司股东人数为16554户 | 2026-05-07 |
| [最新消息] 鼎龙科技:2026年一季度净利润2872.50万元 | 2026-05-01 |
| [最新消息] 鼎龙科技:截至2026年4月20日公司股东人数为17003户 | 2026-04-21 |
|
鼎龙科技[603004]净利润增长率
|
鼎龙科技[603004]主营业务收入(亿元)
|
|
鼎龙科技[603004]每股资本公积金
|
鼎龙科技[603004]现金流量比率
|