| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603306 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华懋科技(603306) | 2025-03-31 | 0.2710 | 5.37亿 | 14.37% | 8642.19万 | 60.34% | 2025-04-29 |
| 华懋科技(603306) | 2024-12-31 | 0.8640 | 22.13亿 | 7.67% | 2.77亿 | 14.64% | 2025-04-29 |
| 华懋科技(603306) | 2024-06-30 | 0.4100 | 9.69亿 | 8.62% | 1.32亿 | 71.87% | 2024-08-31 |
| 华懋科技(603306) | 2024-03-31 | 0.1790 | 4.69亿 | 11.81% | 5390.03万 | 87.76% | 2024-04-30 |
| 华懋科技(603306) | 2023-12-31 | 0.7470 | 20.55亿 | 25.54% | 2.42亿 | 21.95% | 2024-04-30 |
| 华懋科技(603306) | 2023-09-30 | 0.4600 | 14.58亿 | 31.50% | 1.49亿 | 19.52% | 2023-10-27 |
| 华懋科技(603306) | 2023-06-30 | 0.2400 | 8.92亿 | 40.94% | 7699.50万 | 12.48% | 2023-08-30 |
| 华懋科技(603306) | 2023-03-31 | 0.0900 | 4.20亿 | 22.01% | 2870.68万 | -52.44% | 2023-04-29 |
| 华懋科技(603306) | 2022-12-31 | 0.6450 | 16.37亿 | 35.75% | 1.98亿 | 12.68% | 2023-03-21 |
| 华懋科技(603306) | 2022-09-30 | 0.4000 | 11.08亿 | 36.52% | 1.24亿 | -8.04% | 2022-10-26 |
| 华懋科技(603306) | 2022-06-30 | 0.2200 | 6.33亿 | 21.70% | 6845.46万 | -27.59% | 2022-08-27 |
| 华懋科技(603306) | 2022-03-31 | 0.2000 | 3.44亿 | 29.58% | 6035.98万 | 7.87% | 2022-04-29 |
| 华懋科技(603306) | 2021-12-31 | 0.5710 | 12.06亿 | 27.01% | 1.76亿 | -12.39% | 2022-04-29 |
| 华懋科技(603306) | 2021-09-30 | 0.4400 | 8.12亿 | 32.16% | 1.35亿 | -1.92% | 2021-10-27 |
| 华懋科技(603306) | 2021-06-30 | 0.3100 | 5.20亿 | 49.36% | 9454.02万 | 23.50% | 2021-08-27 |
| 华懋科技(603306) | 2021-03-31 | 0.1800 | 2.65亿 | 105.34% | 5595.81万 | 79.14% | 2021-04-28 |
| 华懋科技(603306) | 2020-12-31 | 0.6500 | 9.50亿 | -3.67% | 2.01亿 | -15.11% | 2021-04-28 |
| 华懋科技(603306) | 2020-09-30 | 0.4400 | 6.14亿 | -11.45% | 1.38亿 | -13.54% | 2020-10-30 |
| 华懋科技(603306) | 2020-06-30 | 0.2500 | 3.48亿 | -19.56% | 7654.95万 | -19.45% | 2020-08-28 |
| 华懋科技(603306) | 2020-03-31 | 0.1000 | 1.29亿 | -40.60% | 3123.69万 | -42.48% | 2020-04-30 |
|
华懋科技[603306]净利润增长率
|
华懋科技[603306]主营业务收入(亿元)
|
|
华懋科技[603306]每股资本公积金
|
华懋科技[603306]现金流量比率
|