| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603648 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畅联股份(603648) | 2025-09-30 | 0.2518 | 11.37亿 | -10.64% | 9126.42万 | -18.85% | 2025-10-30 |
| 畅联股份(603648) | 2025-03-31 | 0.0875 | 3.48亿 | -17.63% | 3169.38万 | -21.78% | 2025-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2024-12-31 | 0.3600 | 15.19亿 | -6.90% | 1.31亿 | -14.51% | 2025-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2024-06-30 | 0.2200 | 8.29亿 | 3.37% | 8001.10万 | 0.53% | 2024-08-27 |
| 畅联股份(603648) | 2024-03-31 | 0.1118 | 4.23亿 | 4.67% | 4051.75万 | -12.78% | 2024-04-26 |
| 畅联股份(603648) | 2023-12-31 | 0.4200 | 16.32亿 | -0.34% | 1.53亿 | -5.52% | 2024-04-26 |
| 畅联股份(603648) | 2023-09-30 | 0.3316 | 12.13亿 | -0.65% | 1.20亿 | 3.81% | 2023-10-27 |
| 畅联股份(603648) | 2023-06-30 | 0.2200 | 8.02亿 | 6.30% | 7958.65万 | 12.46% | 2023-08-28 |
| 畅联股份(603648) | 2023-03-31 | 0.1282 | 4.04亿 | 1.00% | 4645.66万 | -8.24% | 2023-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2022-12-31 | 0.4500 | 16.38亿 | 2.80% | 1.62亿 | 11.38% | 2023-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2022-09-30 | 0.3181 | 12.21亿 | 2.43% | 1.16亿 | 1.54% | 2022-10-28 |
| 畅联股份(603648) | 2022-06-30 | 0.1900 | 7.54亿 | -5.94% | 7077.12万 | -5.82% | 2022-08-24 |
| 畅联股份(603648) | 2022-03-31 | 0.1379 | 4.00亿 | 1.07% | 5062.94万 | 15.83% | 2022-04-29 |
| 畅联股份(603648) | 2021-12-31 | 0.3900 | 15.93亿 | 5.02% | 1.46亿 | 30.80% | 2022-04-29 |
| 畅联股份(603648) | 2021-09-30 | 0.3093 | 11.92亿 | 2.63% | 1.14亿 | 29.36% | 2021-10-29 |
| 畅联股份(603648) | 2021-06-30 | 0.2000 | 8.02亿 | -0.89% | 7514.38万 | 30.26% | 2021-08-30 |
| 畅联股份(603648) | 2021-03-31 | 0.1186 | 3.96亿 | 22.48% | 4370.85万 | 22.79% | 2021-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2020-12-31 | 0.3000 | 15.17亿 | 17.10% | 1.11亿 | -6.03% | 2021-04-28 |
| 畅联股份(603648) | 2020-09-30 | 0.2391 | 11.61亿 | 20.52% | 8814.42万 | -2.31% | 2020-10-27 |
| 畅联股份(603648) | 2020-06-30 | 0.1600 | 8.09亿 | 26.98% | 5768.84万 | -2.90% | 2020-08-27 |
|
畅联股份[603648]净利润增长率
|
畅联股份[603648]主营业务收入(亿元)
|
|
畅联股份[603648]每股资本公积金
|
畅联股份[603648]现金流量比率
|