| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯赛生物(688065) | 2026-06-30 | 0.5200 | 19.00亿 | 13.73% | 3.73亿 | 20.75% | 2026-08-20 |
| 凯赛生物(688065) | 2026-03-31 | 0.2300 | 8.75亿 | 12.73% | 1.66亿 | 21.01% | 2026-04-30 |
| 凯赛生物(688065) | 2025-12-31 | 0.8200 | 32.95亿 | 11.40% | 5.61亿 | 14.68% | 2026-04-24 |
| 凯赛生物(688065) | 2025-09-30 | 0.6700 | 25.45亿 | 14.90% | 4.51亿 | 30.56% | 2025-10-31 |
| 凯赛生物(688065) | 2025-06-30 | 0.4700 | 16.71亿 | 15.68% | 3.09亿 | 24.74% | 2025-08-16 |
| 凯赛生物(688065) | 2025-03-31 | 0.2300 | 7.76亿 | 13.33% | 1.37亿 | 30.11% | 2025-04-30 |
| 凯赛生物(688065) | 2024-12-31 | 0.8400 | 29.58亿 | 39.91% | 4.89亿 | 33.41% | 2025-04-22 |
| 凯赛生物(688065) | 2024-06-30 | 0.4200 | 14.44亿 | 40.16% | 2.47亿 | 2.31% | 2024-08-16 |
| 凯赛生物(688065) | 2024-03-31 | 0.1800 | 6.85亿 | 35.43% | 1.05亿 | 83.25% | 2024-04-30 |
| 凯赛生物(688065) | 2023-12-31 | 0.6300 | 21.14亿 | -13.39% | 3.67亿 | -33.75% | 2024-04-30 |
| 凯赛生物(688065) | 2023-09-30 | 0.5400 | 15.65亿 | -14.81% | 3.14亿 | -35.44% | 2023-10-31 |
| 凯赛生物(688065) | 2023-06-30 | 0.4100 | 10.30亿 | -20.05% | 2.42亿 | -28.12% | 2023-08-08 |
| 凯赛生物(688065) | 2023-03-31 | 0.1000 | 5.05亿 | -23.56% | 5744.14万 | -67.09% | 2023-04-27 |
| 凯赛生物(688065) | 2022-12-31 | 0.9500 | 24.41亿 | 3.28% | 5.53亿 | -6.97% | 2023-04-26 |
| 凯赛生物(688065) | 2022-09-30 | 0.8300 | 18.38亿 | 4.79% | 4.86亿 | 2.15% | 2022-10-28 |
| 凯赛生物(688065) | 2022-06-30 | 0.5800 | 12.89亿 | 13.53% | 3.36亿 | 7.71% | 2022-08-12 |
| 凯赛生物(688065) | 2022-03-31 | 0.3000 | 6.61亿 | 35.77% | 1.75亿 | 23.54% | 2022-04-27 |
| 凯赛生物(688065) | 2021-12-31 | 1.0200 | 23.63亿 | 46.77% | 5.95亿 | 32.82% | 2022-04-07 |
| 凯赛生物(688065) | 2021-09-30 | 0.8200 | 17.54亿 | 41.70% | 4.76亿 | 52.50% | 2021-10-29 |
| 凯赛生物(688065) | 2021-06-30 | 0.5400 | 11.35亿 | 27.83% | 3.12亿 | 58.12% | 2021-08-19 |
|
凯赛生物[688065]净利润增长率
|
凯赛生物[688065]主�业务收入(亿元)
|
|
凯赛生物[688065]�股资本公积金
|
凯赛生物[688065]现金��比率
|