| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688302 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海创药业(688302) | 2025-09-30 | -1.0000 | 2335.18万 | 21180.28% | -9914.72万 | 35.65% | 2025-10-31 |
| 海创药业(688302) | 2025-06-30 | -0.6200 | 1316.71万 | 11899.08% | -6185.32万 | 38.40% | 2025-08-14 |
| 海创药业(688302) | 2025-03-31 | -0.3200 | -- | -- | -3210.18万 | 32.01% | 2025-04-26 |
| 海创药业(688302) | 2024-12-31 | -2.0100 | 36.68万 | -- | -1.99亿 | 32.18% | 2025-04-19 |
| 海创药业(688302) | 2024-06-30 | -1.0100 | 10.97万 | -- | -1.00亿 | 39.22% | 2024-08-24 |
| 海创药业(688302) | 2024-03-31 | -0.4800 | -- | -- | -4721.48万 | 37.36% | 2024-04-27 |
| 海创药业(688302) | 2023-12-31 | -2.9700 | -- | -- | -2.94亿 | 2.44% | 2024-04-13 |
| 海创药业(688302) | 2023-09-30 | -2.4000 | -- | -- | -2.38亿 | -6.97% | 2023-10-28 |
| 海创药业(688302) | 2023-06-30 | -1.6700 | -- | -- | -1.65亿 | -11.72% | 2023-08-31 |
| 海创药业(688302) | 2023-03-31 | -0.7600 | -- | -- | -7536.93万 | 13.27% | 2023-04-28 |
| 海创药业(688302) | 2022-12-31 | -3.3200 | 165.08万 | -- | -3.02亿 | 1.52% | 2023-04-28 |
| 海创药业(688302) | 2022-09-30 | -2.4800 | -- | -- | -2.23亿 | -6.03% | 2022-10-28 |
| 海创药业(688302) | 2022-06-30 | -1.7400 | -- | -- | -1.48亿 | 0.14% | 2022-08-30 |
|
海创药业[688302]净利润增长率
|
海创药业[688302]主营业务收入(亿元)
|
|
海创药业[688302]每股资本公积金
|
海创药业[688302]现金流量比率
|