| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000078 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 5538.92 | 0.21 | 2828.26 | 0.11 | 2710.65 | -5.37 | 48.9383 |
| 医疗器械 | 955534.66 | 35.83 | 871176.45 | 32.58 | 84358.21 | -167.07 | 8.8284 | |
| 医药制造 | 42971.04 | 1.61 | 27134.69 | 1.01 | 15836.35 | -31.36 | 36.8535 | |
| 医药商业流通 | 1648556.22 | 61.82 | 1507466.08 | 56.37 | 141090.14 | -279.43 | 8.5584 | |
| 保健品、食品 | 14170.11 | 0.53 | 12356.80 | 0.46 | 1813.31 | -3.59 | 12.7967 | |
| 按产品 | 公司产品 | 57141.15 | 2.14 | 39491.49 | 1.48 | 17649.66 | -34.95 | 30.8878 |
| 采购产品 | 2604090.88 | 97.65 | 2378642.53 | 88.95 | 225448.35 | -446.50 | 8.6575 | |
| 其他业务收入 | 5538.92 | 0.21 | 2828.26 | 0.11 | 2710.65 | -5.37 | 48.9383 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 5538.92 | 0.21 | 2828.26 | 0.11 | 2710.65 | -5.37 | 48.9383 |
| 华中地区 | 547931.22 | 20.55 | 502220.92 | 18.78 | 45710.30 | -90.53 | 8.3423 | |
| 北方地区 | 164472.07 | 6.17 | 141995.13 | 5.31 | 22476.94 | -44.52 | 13.6661 | |
| 华南地区 | 265496.29 | 9.96 | 241126.09 | 9.02 | 24370.20 | -48.26 | 9.1791 | |
| 华东地区 | 1543962.99 | 57.90 | 1405394.78 | 52.55 | 138568.21 | -274.43 | 8.9748 | |
| 其他地区 | 139369.46 | 5.23 | 127397.09 | 4.76 | 11972.37 | -23.71 | 8.5904 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 食品、保健品 | 8322.65 | 0.58 | 5894.23 | 0.41 | 2428.42 | 19.16 | 29.1785 |
| 其他收入 | 6639.50 | 0.46 | 1749.34 | 0.12 | 4890.16 | 38.58 | 73.6526 | |
| 医疗器械 | 498553.58 | 34.84 | 454329.41 | 31.81 | 44224.17 | 348.94 | 8.8705 | |
| 医药制造 | 28067.27 | 1.96 | 17923.82 | 1.25 | 10143.45 | 80.03 | 36.1398 | |
| 医药流通 | 889567.32 | 62.16 | 818071.55 | 57.27 | 71495.77 | 564.12 | 8.0371 | |
| 按产品 | 其他收入 | 6639.50 | 0.46 | 1749.34 | 0.12 | 4890.16 | 38.58 | 73.6526 |
| 采购商品 | 1396443.55 | 97.57 | 1278295.18 | 89.49 | 118148.37 | 932.22 | 8.4607 | |
| 公司产品 | 28067.27 | 1.96 | 17923.82 | 1.25 | 10143.45 | 80.03 | 36.1398 | |
| 按地区 | 其他收入 | 6639.50 | 0.46 | 1749.34 | 0.12 | 4890.16 | 38.58 | 73.6526 |
| 华中地区 | 309686.92 | 21.64 | 281722.19 | 19.72 | 27964.73 | 220.65 | 9.0300 | |
| 北方地区 | 23167.81 | 1.62 | 20802.37 | 1.46 | 2365.43 | 18.66 | 10.2100 | |
| 华南地区 | 106091.86 | 7.41 | 95323.54 | 6.67 | 10768.32 | 84.96 | 10.1500 | |
| 华东地区 | 960701.52 | 67.13 | 875861.97 | 61.32 | 84839.55 | 669.41 | 8.8310 | |
| 其他地区 | 24862.71 | 1.74 | 22508.94 | 1.58 | 2353.78 | 18.57 | 9.4671 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 保健品、食品 | 12348.50 | 0.41 | 8385.95 | 0.27 | 3962.55 | -3.73 | 32.0893 |
| 其他 | 10292.96 | 0.34 | 5911.87 | 0.19 | 4381.09 | -4.12 | 42.5640 | |
| 医疗器械 | 958847.19 | 31.63 | 868456.53 | 28.35 | 90390.66 | -85.04 | 9.4270 | |
| 医药制造 | 44578.88 | 1.47 | 27243.94 | 0.89 | 17334.94 | -16.31 | 38.8860 | |
| 医药商业流通 | 2005661.31 | 66.16 | 1834472.36 | 59.89 | 171188.95 | -161.05 | 8.5353 | |
| 按产品 | 公司产品 | 56927.38 | 1.88 | 35629.90 | 1.16 | 21297.48 | -20.04 | 37.4117 |
| 采购产品 | 2964508.50 | 97.78 | 2702928.90 | 88.24 | 261579.61 | -246.09 | 8.8237 | |
| 其他业务收入 | 10292.96 | 0.34 | 5911.87 | 0.19 | 4381.09 | -4.12 | 42.5640 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 10292.96 | 0.34 | 5911.87 | 0.19 | 4381.09 | -4.12 | 42.5640 |
| 华中地区 | 713879.74 | 23.55 | 645987.62 | 21.09 | 67892.12 | -63.87 | 9.5103 | |
| 北方地区 | 194771.58 | 6.42 | 175203.66 | 5.72 | 19567.92 | -18.41 | 10.0466 | |
| 华南地区 | 306195.13 | 10.10 | 268989.43 | 8.78 | 37205.70 | -35.00 | 12.1510 | |
| 华东地区 | 1660278.31 | 54.76 | 1517299.80 | 49.54 | 142978.50 | -134.51 | 8.6117 | |
| 其他地区 | 146311.13 | 4.83 | 131078.28 | 4.28 | 15232.85 | -14.33 | 10.4113 | |
|
海王生物[000078]净利润增长率
|
海王生物[000078]主营业务收入(亿元)
|
|
海王生物[000078]每股资本公积金
|
海王生物[000078]现金流量比率
|