| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务收入 | 8506.82 | 0.32 | |||||
| 电力�蒸气销售�劳务收入 | 2624801.74 | 99.68 | 2530055.39 | 91.96 | 94746.35 | -159.27 | 3.6097 | |
| 按产� | 粉煤�销售收入 | 4308.77 | 0.16 | 457.42 | 0.02 | 3851.36 | -6.47 | 89.3841 |
| 电力 | 2593068.94 | 98.47 | 2502465.13 | 90.96 | 90603.81 | -152.30 | 3.4941 | |
| å…¶ä»– | 12254.20 | 0.47 | 7294.96 | 0.27 | 4959.24 | -8.34 | 40.4697 | |
| çƒåЛ销售 | 23676.65 | 0.90 | 22869.99 | 0.83 | 806.65 | -1.36 | 3.4070 | |
| 按地区 | 广西 | 6414.23 | 0.24 | 7489.37 | 0.27 | -1075.14 | 1.81 | -16.7618 |
| 广东 | 2537446.15 | 96.36 | 2444465.79 | 88.85 | 92980.36 | -156.30 | 3.6643 | |
| 山东 | 1348.00 | 0.05 | 1123.66 | 0.04 | 224.34 | -0.38 | 16.6426 | |
| 河� | 1641.38 | 0.06 | 1032.32 | 0.04 | 609.06 | -1.02 | 37.1066 | |
| 河北 | 8231.96 | 0.31 | 5839.26 | 0.21 | 2392.69 | -4.02 | 29.0659 | |
| 安徽 | 2035.87 | 0.08 | 1262.51 | 0.05 | 773.37 | -1.30 | 37.9870 | |
| 云� | 3408.83 | 0.13 | 1620.36 | 0.06 | 1788.48 | -3.01 | 52.4659 | |
| 湖� | 6385.78 | 0.24 | 6126.12 | 0.22 | 259.66 | -0.44 | 4.0663 | |
| 内蒙� | 3878.54 | 0.15 | 4000.88 | 0.15 | -122.34 | 0.21 | -3.1544 | |
| 山西 | 1414.68 | 0.05 | 2017.15 | 0.07 | -602.47 | 1.01 | -42.5873 | |
| 甘肃 | 1216.91 | 0.05 | 2809.29 | 0.10 | -1592.38 | 2.68 | -130.8542 | |
| æ–°ç–† | 59886.22 | 2.27 | 55300.80 | 2.01 | 4585.43 | -7.71 | 7.6569 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务收入 | 27338.39 | 0.53 | 6881.41 | 0.14 | 20456.98 | 14.52 | 74.8288 |
| 电力�蒸气销售�劳务收入 | 5126779.47 | 99.47 | 4564469.99 | 90.20 | 562309.48 | 399.14 | 10.9681 | |
| 按产� | 粉煤�综�利用收入 | 15939.80 | 0.31 | 376.45 | 0.01 | 15563.34 | 11.05 | 97.6383 |
| 蒸气收入 | 56129.11 | 1.09 | 46911.59 | 0.93 | 9217.52 | 6.54 | 16.4220 | |
| 租金收入 | 3048.47 | 0.06 | 1211.89 | 0.02 | 1836.57 | 1.30 | 60.2458 | |
| å…¶ä»– | 8350.13 | 0.16 | 5293.06 | 0.10 | 3057.06 | 2.17 | 36.6110 | |
| �供劳务 | 15148.75 | 0.29 | 12510.82 | 0.25 | 2637.93 | 1.87 | 17.4135 | |
| 售电收入 | 5055501.61 | 98.09 | 4505047.58 | 89.02 | 550454.03 | 390.73 | 10.8882 | |
| 按地区 | 广西 | 11606.76 | 0.23 | |||||
| 广东 | 4957158.23 | 96.18 | 4409222.05 | 87.13 | 547936.18 | 388.94 | 11.0534 | |
| 山东 | 2966.79 | 0.06 | ||||||
| 河� | 3130.53 | 0.06 | ||||||
| 河北 | 14336.17 | 0.28 | ||||||
| 安徽 | 4516.07 | 0.09 | ||||||
| 云� | 11415.33 | 0.22 | ||||||
| 湖� | 12052.71 | 0.23 | ||||||
| 内蒙� | 9579.25 | 0.19 | ||||||
| 山西 | 2320.00 | 0.05 | ||||||
| 甘肃 | 3476.59 | 0.07 | ||||||
| æ–°ç–† | 121559.43 | 2.36 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电力�蒸气销售�劳务收入 | 2302401.66 | 99.49 | 2105997.36 | 90.37 | 196404.30 | 732.31 | 8.5304 |
| 其他业务收入 | 11742.53 | 0.51 | ||||||
| 按产å“� | çƒåЛ销售 | 28212.28 | 1.22 | 25677.76 | 1.10 | 2534.52 | 9.45 | 8.9837 |
| 电力 | 2266948.66 | 97.96 | 2070845.37 | 88.86 | 196103.29 | 731.18 | 8.6505 | |
| å…¶ä»– | 12166.67 | 0.53 | 11973.69 | 0.51 | 192.98 | 0.72 | 1.5861 | |
| 粉煤�销售收入 | 6816.59 | 0.29 | 359.53 | 0.02 | 6457.06 | 24.08 | 94.7257 | |
| 按地区 | 广西 | 5595.38 | 0.24 | 3743.95 | 0.16 | 1851.43 | 6.90 | 33.0886 |
| 广东 | 2220403.26 | 95.95 | 2033148.95 | 87.24 | 187254.31 | 698.19 | 8.4333 | |
| 山东 | 1638.75 | 0.07 | 1056.71 | 0.05 | 582.03 | 2.17 | 35.5169 | |
| 河� | 1539.99 | 0.07 | 903.35 | 0.04 | 636.63 | 2.37 | 41.3401 | |
| 河北 | 7673.54 | 0.33 | 4241.42 | 0.18 | 3432.13 | 12.80 | 44.7267 | |
| 安徽 | 2685.47 | 0.12 | 1257.00 | 0.05 | 1428.47 | 5.33 | 53.1926 | |
| 云� | 3111.80 | 0.13 | 1498.98 | 0.06 | 1612.83 | 6.01 | 51.8294 | |
| 湖� | 8175.45 | 0.35 | 4408.74 | 0.19 | 3766.71 | 14.04 | 46.0734 | |
| 内蒙� | 4235.12 | 0.18 | 4577.42 | 0.20 | -342.30 | -1.28 | -8.0825 | |
| 山西 | 679.06 | 0.03 | ||||||
| 甘肃 | 2009.24 | 0.09 | 2791.95 | 0.12 | -782.71 | -2.92 | -38.9557 | |
| æ–°ç–† | 56397.15 | 2.44 | 51130.54 | 2.19 | 5266.61 | 19.64 | 9.3384 | |
|
粤电力A[000539]净利润增长率
|
粤电力A[000539]主�业务收入(亿元)
|
|
粤电力A[000539]�股资本公积金
|
粤电力A[000539]现金��比率
|