| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000637 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工 | 141956.45 | 95.91 | 140375.72 | 89.07 | 1580.73 | -19.43 | 1.1135 |
| 文旅娱乐 | 6059.69 | 4.09 | 4542.06 | 2.88 | 1517.63 | -18.65 | 25.0447 | |
| 按产品 | 其他业务 | 6323.79 | 4.27 | 5175.71 | 3.28 | 1148.08 | -14.11 | 18.1549 |
| 自产产品 | 132458.32 | 89.49 | 131368.60 | 83.35 | 1089.72 | -13.39 | 0.8227 | |
| 外购产品 | 9234.02 | 6.24 | 8373.46 | 5.31 | 860.56 | -10.58 | 9.3195 | |
| 按地区 | 广东地区 | 126060.27 | 85.17 | 124595.39 | 79.05 | 1464.88 | -18.00 | 1.1620 |
| 其他地区 | 21955.86 | 14.83 | 20322.38 | 12.89 | 1633.48 | -20.07 | 7.4398 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工 | 357395.53 | 95.18 | 350542.64 | 89.24 | 6852.89 | -120.28 | 1.9175 |
| 文旅娱乐 | 18098.55 | 4.82 | 10500.17 | 2.67 | 7598.37 | -133.36 | 41.9833 | |
| 按产品 | 其他业务 | 21224.22 | 5.65 | 11533.42 | 2.94 | 9690.80 | -170.09 | 45.6591 |
| 自产产品 | 338253.69 | 90.08 | 335106.01 | 85.31 | 3147.68 | -55.25 | 0.9306 | |
| 外购产品 | 16016.17 | 4.27 | 14403.39 | 3.67 | 1612.79 | -28.31 | 10.0697 | |
| 按地区 | 广东地区 | 309565.19 | 82.44 | 302860.61 | 77.10 | 6704.58 | -117.67 | 2.1658 |
| 其他地区 | 65928.89 | 17.56 | 58182.20 | 14.81 | 7746.68 | -135.96 | 11.7501 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工 | 182185.45 | 94.98 | 177027.83 | 88.64 | 5157.62 | -68.91 | |
| 文旅娱乐 | 9619.17 | 5.02 | 5544.31 | 2.78 | 4074.86 | -54.44 | ||
| 按产品 | 门票收入 | 9619.17 | 5.02 | 5544.31 | 2.78 | 4074.86 | -54.44 | 42.3619 |
| 自产产品 | 169979.28 | 88.62 | 165554.91 | 82.89 | 4424.37 | -59.11 | 2.6029 | |
| 外购产品 | 12206.17 | 6.36 | 11472.92 | 5.74 | 733.25 | -9.80 | 6.0072 | |
| 按地区 | 广东省内 | 157443.40 | 82.09 | 151929.34 | 76.07 | 5514.06 | -73.67 | 3.5022 |
| 其他地区 | 34361.22 | 17.91 | 30642.80 | 15.34 | 3718.42 | -49.68 | 10.8216 | |
|
茂化实华[000637]净利润增长率
|
茂化实华[000637]主营业务收入(亿元)
|
|
茂化实华[000637]每股资本公积金
|
茂化实华[000637]现金流量比率
|