个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000875 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 电力 | 568990.82 | 86.62 | 354274.92 | 66.48 | 214715.90 | 170.45 | 37.7363 |
热力 | 71351.90 | 10.86 | 86470.79 | 16.23 | -15118.89 | -12.00 | -21.1892 | |
运维及其他 | 16522.97 | 2.52 | 14177.28 | 2.66 | 2345.70 | 1.86 | 14.1966 | |
按产品 | 运维及其他 | 16522.97 | 2.52 | 14177.28 | 2.66 | 2345.70 | 1.86 | 14.1966 |
煤电产品 | 221185.88 | 33.67 | 156770.11 | 29.42 | 64415.76 | 51.14 | 29.1229 | |
电力产品生产 | 568990.82 | 86.62 | 354274.92 | 66.48 | 214715.90 | 170.45 | 37.7363 | |
光伏产品 | 194074.06 | 29.55 | 115926.98 | 21.75 | 78147.08 | 62.04 | 40.2666 | |
风电产品 | 153730.89 | 23.40 | 81577.83 | 15.31 | 72153.06 | 57.28 | 46.9347 | |
热力产品 | 71351.90 | 10.86 | 86470.79 | 16.23 | -15118.89 | -12.00 | -21.1892 | |
按地区 | 华南地区 | 20251.79 | 3.08 | 14748.60 | 2.77 | 5503.19 | 4.37 | 27.1738 |
华东地区 | 132250.70 | 20.13 | 69372.63 | 13.02 | 62878.07 | 49.91 | 47.5446 | |
西南地区 | 9609.71 | 1.46 | 4155.06 | 0.78 | 5454.65 | 4.33 | 56.7619 | |
华中地区 | 11435.08 | 1.74 | 5120.06 | 0.96 | 6315.02 | 5.01 | 55.2250 | |
华北地区 | 53377.28 | 8.13 | 23782.70 | 4.46 | 29594.59 | 23.49 | 55.4442 | |
东北地区 | 375661.24 | 57.19 | 304097.82 | 57.07 | 71563.43 | 56.81 | 19.0500 | |
西北地区 | 54279.89 | 8.26 | 33646.13 | 6.31 | 20633.77 | 16.38 | 38.0136 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 电力 | 1201141.27 | 87.42 | 792249.11 | 66.68 | 408892.17 | 224.61 | 34.0420 |
热力 | 127014.12 | 9.24 | 174190.43 | 14.66 | -47176.31 | -25.91 | -37.1426 | |
运维及其他 | 45818.55 | 3.33 | 37659.35 | 3.17 | 8159.19 | 4.48 | 17.8076 | |
按产品 | 运维及其他 | 45818.55 | 3.33 | 37659.35 | 3.17 | 8159.19 | 4.48 | 17.8076 |
煤电产品 | 480327.21 | 34.96 | 389991.33 | 32.82 | 90335.88 | 49.62 | 18.8072 | |
电力产品生产 | 1201141.27 | 87.42 | 792249.11 | 66.68 | 408892.17 | 224.61 | 34.0420 | |
光伏产品 | 395575.57 | 28.79 | 240195.23 | 20.21 | 155380.34 | 85.35 | 39.2796 | |
风电产品 | 325238.50 | 23.67 | 162062.55 | 13.64 | 163175.95 | 89.63 | 50.1712 | |
热力产品 | 127014.12 | 9.24 | 174190.43 | 14.66 | -47176.31 | -25.91 | -37.1426 | |
按地区 | 华南地区 | 48353.69 | 3.52 | 27449.50 | 2.31 | 20904.20 | 11.48 | 43.2319 |
华东地区 | 259689.22 | 18.90 | 144744.50 | 12.18 | 114944.72 | 63.14 | 44.2624 | |
西南地区 | 19766.02 | 1.44 | 9166.89 | 0.77 | 10599.14 | 5.82 | 53.6230 | |
华中地区 | 22467.00 | 1.64 | 11685.43 | 0.98 | 10781.57 | 5.92 | 47.9885 | |
华北地区 | 91772.56 | 6.68 | 50795.24 | 4.27 | 40977.32 | 22.51 | 44.6509 | |
东北地区 | 815029.29 | 59.32 | 691963.99 | 58.24 | 123065.30 | 67.60 | 15.0995 | |
西北地区 | 116896.16 | 8.51 | 68293.35 | 5.75 | 48602.81 | 26.70 | 41.5778 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 电力 | 599905.82 | 87.10 | 352586.67 | 65.09 | 247319.16 | 157.81 | 41.2263 |
其他 | 15708.33 | 2.28 | 14015.34 | 2.59 | 1692.99 | 1.08 | 10.7777 | |
热力 | 73110.88 | 10.62 | 89372.95 | 16.50 | -16262.08 | -10.38 | -22.2430 | |
按产品 | 太阳能产品 | 202041.78 | 29.34 | 110946.48 | 20.48 | 91095.30 | 58.12 | 45.0874 |
其他 | 15708.33 | 2.28 | 14015.34 | 2.59 | 1692.99 | 1.08 | 10.7777 | |
热力产品 | 73110.88 | 10.62 | 89372.95 | 16.50 | -16262.08 | -10.38 | -22.2430 | |
风电产品 | 168838.57 | 24.51 | 76425.20 | 14.11 | 92413.38 | 58.97 | 54.7348 | |
煤电产品 | 229025.47 | 33.25 | 165214.99 | 30.50 | 63810.48 | 40.72 | 27.8617 | |
按地区 | 华南地区 | 22108.10 | 3.21 | 12740.31 | 2.35 | 9367.79 | 5.98 | 42.3727 |
华东地区 | 127595.69 | 18.53 | 66100.82 | 12.20 | 61494.87 | 39.24 | 48.1951 | |
西南地区 | 13903.56 | 2.02 | 4235.98 | 0.78 | 9667.58 | 6.17 | 69.5331 | |
华中地区 | 11655.86 | 1.69 | 5688.93 | 1.05 | 5966.94 | 3.81 | 51.1926 | |
华北地区 | 51148.01 | 7.43 | 23084.42 | 4.26 | 28063.60 | 17.91 | 54.8674 | |
东北地区 | 400703.92 | 58.18 | 310723.88 | 57.36 | 89980.04 | 57.41 | 22.4555 | |
西北地区 | 61609.88 | 8.95 | 33400.63 | 6.17 | 28209.25 | 18.00 | 45.7869 | |
吉电股份[000875]净利润增长率
![]() |
吉电股份[000875]主营业务收入(亿元)
![]() |
吉电股份[000875]每股资本公积金
![]() |
吉电股份[000875]现金流量比率
![]() |