| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 86.08 | 0.09 | |||||
| 化工 | 97979.82 | 99.91 | 93672.17 | 95.55 | 4307.65 | 931.85 | 4.3965 | |
| 按产� | 其他业务 | 86.08 | 0.09 | |||||
| �丙烯�其改性产� | 37658.46 | 38.40 | 36380.52 | 37.11 | 1277.94 | 276.45 | 3.3935 | |
| C9�分产� | 29981.25 | 30.57 | 28161.71 | 28.73 | 1819.54 | 393.61 | 6.0689 | |
| C5�分产� | 20064.79 | 20.46 | 20669.59 | 21.08 | -604.80 | -130.83 | -3.0142 | |
| çŸ³æ²¹æ ‘è„‚äº§å“� | 9214.23 | 9.40 | 7980.51 | 8.14 | 1233.72 | 266.88 | 13.3893 | |
| 液化石油气商��烷 | 1061.09 | 1.08 | 479.84 | 0.49 | 581.24 | 125.74 | 54.7782 | |
| 按地区 | 国内 | 95371.92 | 97.25 | 91304.50 | 93.14 | 4067.43 | 879.88 | 4.2648 |
| 国外 | 2693.98 | 2.75 | 2367.68 | 2.42 | 326.30 | 70.59 | 12.1122 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 化工 | 184590.82 | 100.00 | 175151.20 | 95.37 | 9439.63 | 898.37 | 5.1138 |
| 按产� | 代�收入 | 246.32 | 0.13 | |||||
| �丙烯�其改性产� | 71902.74 | 38.95 | 67954.85 | 37.00 | 3947.88 | 375.72 | 5.4906 | |
| C9�分产� | 53199.78 | 28.82 | 50167.08 | 27.31 | 3032.71 | 288.62 | 5.7006 | |
| C5�分产� | 41726.59 | 22.60 | 42415.97 | 23.09 | -689.38 | -65.61 | -1.6521 | |
| çŸ³æ²¹æ ‘è„‚äº§å“� | 15516.04 | 8.41 | 13523.83 | 7.36 | 1992.21 | 189.60 | 12.8397 | |
| 液化石油气商��烷 | 1946.86 | 1.05 | 1070.42 | 0.58 | 876.44 | 83.41 | 45.0182 | |
| 其他业务 | 52.49 | 0.03 | 19.05 | 0.01 | 33.44 | 3.18 | 63.6984 | |
| 按地区 | 境外 | 3177.08 | 1.72 | 2554.40 | 1.39 | 622.68 | 59.26 | 19.5991 |
| 境内 | 181413.74 | 98.28 | 172596.80 | 93.97 | 8816.95 | 839.11 | 4.8601 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 化工 | 95940.94 | 100.00 | 90082.87 | 95.06 | 5858.07 | 486.88 | 6.1059 |
| 按产� | 其他 | 52.38 | 0.05 | 18.95 | 0.02 | 33.44 | 2.78 | 63.8311 |
| 代�收入 | 246.32 | 0.26 | ||||||
| �丙烯�其改性产� | 36538.66 | 38.08 | 34490.70 | 36.39 | 2047.96 | 170.21 | 5.6049 | |
| C9�分产� | 26783.74 | 27.92 | 25181.43 | 26.57 | 1602.31 | 133.17 | 5.9824 | |
| C5�分产� | 21701.83 | 22.62 | 21254.30 | 22.43 | 447.54 | 37.20 | 2.0622 | |
| çŸ³æ²¹æ ‘è„‚äº§å“� | 8131.99 | 8.48 | 7112.15 | 7.50 | 1019.84 | 84.76 | 12.5411 | |
| 液化石油气商��烷 | 2486.00 | 2.59 | 2025.34 | 2.14 | 460.66 | 38.29 | 18.5301 | |
| 按地区 | 境外 | 1675.05 | 1.75 | 1353.12 | 1.43 | 321.94 | 26.76 | 19.2195 |
| 境内 | 94265.88 | 98.25 | 88729.75 | 93.63 | 5536.13 | 460.12 | 5.8729 | |
|
大庆�科[000985]净利润增长率
|
大庆�科[000985]主�业务收入(亿元)
|
|
大庆�科[000985]�股资本公积金
|
大庆�科[000985]现金��比率
|