个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 大庆华科(000985)

000985
大庆华科

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

000985[大庆华科] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000985 大庆华科 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.25 0.04 0.2468 16.21 16.26 16.34 16.1
000985 大庆华科 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.21 -0.07 -0.4300 16.28 16.28 16.37 16.15
000985 大庆华科 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.28 0 0.0000 16.28 16.35 16.35 16.09
000985 大庆华科 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.28 0.08 0.4938 16.2 16.2 16.38 16.13
000985 大庆华科 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.2 0.23 1.4402 15.97 15.97 16.26 15.97
000985 大庆华科 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.97 0.28 1.7846 15.69 15.67 16 15.58
000985 大庆华科 2023-06-28 基本面差,走势平淡 15.69 -0.06 -0.3810 15.75 15.74 15.75 15.43
000985 大庆华科 2023-06-27 基本面差,走势平淡 15.75 0.45 2.9412 15.3 15.3 15.75 15.11
000985 大庆华科 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.3 -0.2 -1.2903 15.5 15.49 15.59 15.28
000985 大庆华科 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.5 -0.06 -0.3856 15.56 15.5 15.68 15.42
000985 大庆华科 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.61 -0.2 -1.2650 15.81 15.81 15.81 15.56
000985 大庆华科 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.81 0 0.0000 15.81 15.61 15.95 15.55
000985 大庆华科 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.81 0.59 3.8765 15.22 15.39 16.43 15.34
000985 大庆华科 2023-06-15 基本面差,走势平淡 15.22 0.02 0.1316 15.2 15.2 15.32 15.01
000985 大庆华科 2023-06-14 基本面差,走势平淡 15.2 0.05 0.3300 15.15 15.15 15.24 15.07
000985 大庆华科 2023-06-13 基本面差,走势平淡 15.15 0 0.0000 15.15 15.17 15.2 15.01
000985 大庆华科 2023-06-12 基本面差,短期需观望 15.15 0.04 0.2647 15.11 15.08 15.18 14.78
000985 大庆华科 2023-06-09 基本面差,短期需观望 15.11 -0.06 -0.3955 15.17 15.17 15.31 15.03
000985 大庆华科 2023-06-08 基本面差,短期需观望 15.17 0.21 1.4037 14.96 14.9 15.36 14.86
000985 大庆华科 2023-06-07 基本面差,短期需观望 14.96 -0.12 -0.7958 15.08 15.16 15.16 14.94
000985 大庆华科 2023-06-06 基本面差,短期需观望 15.08 -0.3 -1.9506 15.38 15.44 15.48 15
000985 大庆华科 2023-06-05 基本面差,短期需观望 15.38 -0.09 -0.5818 15.47 15.44 15.65 15.26
000985 大庆华科 2023-06-02 基本面差,短期需观望 15.47 0.33 2.1797 15.14 15.18 15.53 15.18
000985 大庆华科 2023-06-01 基本面差,短期需观望 15.14 -0.03 -0.1978 15.17 15.17 15.26 15.02
000985 大庆华科 2023-05-31 基本面差,短期需观望 15.17 -0.17 -1.1082 15.34 15.26 15.43 15.15
000985 大庆华科 2023-05-30 基本面差,短期需观望 15.34 0 0.0000 15.34 15.31 15.42 15.18
000985 大庆华科 2023-05-29 基本面差,短期需观望 15.34 -0.13 -0.8403 15.47 15.55 15.74 15.3
000985 大庆华科 2023-05-26 基本面差,短期需观望 15.47 -0.14 -0.8969 15.61 15.64 15.67 15.3
000985 大庆华科 2023-05-25 基本面差,短期需观望 15.61 -0.11 -0.6997 15.72 15.8 15.8 15.35
000985 大庆华科 2023-05-24 基本面差,短期需观望 15.72 -0.21 -1.3183 15.93 15.91 15.91 15.62
大庆华科[000985]净利润增长率
大庆华科[000985]净利润增长率
大庆华科[000985]主营业务收入(亿元)
大庆华科[000985]主营业务收入(亿元)
大庆华科[000985]每股资本公积金
大庆华科[000985]每股资本公积金
大庆华科[000985]现金流量比率
大庆华科[000985]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
中建环能[300425]+5.30% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
卓越新能[688196]+5.29% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
双环传动[002472]+5.27% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
工业富联[601138]+5.26% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
南玻A[000012]+5.26% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
海伦哲[300201]+5.25% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
二六三[002467]+5.25% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
金徽酒[603919]+5.23% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
青海春天[600381]+5.22% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
*ST中新[603996]+5.22% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com