| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002081 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建筑装饰业 | 1676753.77 | 96.89 | 1468514.99 | 88.72 | 208238.77 | 419.83 | 12.4192 |
| 制造业 | 29832.92 | 1.72 | ||||||
| 其他 | 24018.15 | 1.39 | ||||||
| 按产品 | 其他 | 24018.15 | 1.39 | |||||
| 装饰 | 1398245.13 | 80.80 | 1258204.50 | 76.01 | 140040.62 | 282.34 | 10.0155 | |
| 设计 | 147132.01 | 8.50 | ||||||
| 幕墙 | 161209.54 | 9.32 | ||||||
| 按地区 | 境内 | 1580700.68 | 91.34 | 1395137.84 | 84.29 | 185562.84 | 374.12 | 11.7393 |
| 境外(含港澳台) | 149904.16 | 8.66 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建筑装饰业 | 920117.95 | 96.57 | 795876.58 | 88.62 | 124241.37 | 316.72 | 13.5028 |
| 制造业 | 16748.08 | 1.76 | ||||||
| 其他 | 15936.93 | 1.67 | ||||||
| 按产品 | 其他 | 15936.93 | 1.67 | |||||
| 装饰 | 802713.07 | 84.25 | 702187.46 | 78.18 | 100525.61 | 256.26 | 12.5232 | |
| 设计 | 65234.77 | 6.85 | 44843.23 | 4.99 | 20391.54 | 51.98 | 31.2587 | |
| 幕墙 | 68918.19 | 7.23 | ||||||
| 按地区 | 省外 | 662722.36 | 69.56 | 582206.68 | 64.82 | 80515.68 | 205.25 | 12.1492 |
| 省内 | 290080.59 | 30.44 | 239956.73 | 26.72 | 50123.87 | 127.78 | 17.2793 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建筑装饰业 | 1722570.50 | 93.98 | 1482424.03 | 85.03 | 240146.47 | 379.37 | 13.9412 |
| 制造业 | 30255.17 | 1.65 | 28166.65 | 1.62 | 2088.52 | 3.30 | 6.9030 | |
| 其他 | 80096.42 | 4.37 | 70084.44 | 4.02 | 10011.98 | 15.82 | 12.4999 | |
| 按产品 | 其他 | 80096.42 | 4.37 | 70084.44 | 4.02 | 10011.98 | 15.82 | 12.4999 |
| 装饰 | 1443738.13 | 78.77 | 1271672.62 | 72.94 | 172065.51 | 271.82 | 11.9181 | |
| 设计 | 151231.31 | 8.25 | 94442.44 | 5.42 | 56788.87 | 89.71 | 37.5510 | |
| 幕墙 | 157856.23 | 8.61 | 144475.63 | 8.29 | 13380.61 | 21.14 | 8.4765 | |
| 按地区 | 省外 | 1273295.54 | 69.47 | 1120532.53 | 64.27 | 152763.01 | 241.32 | 11.9975 |
| 省内 | 559626.55 | 30.53 | 460142.59 | 26.39 | 99483.96 | 157.16 | 17.7768 | |
|
金螳螂[002081]净利润增长率
|
金螳螂[002081]主营业务收入(亿元)
|
|
金螳螂[002081]每股资本公积金
|
金螳螂[002081]现金流量比率
|