| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002104 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 86223.34 | 99.51 | 61292.31 | 73.70 | 24931.02 | 336.76 | 28.9145 |
| 其他业务收入 | 425.89 | 0.49 | 155.47 | 0.19 | 270.43 | 3.65 | 63.4963 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 425.89 | 0.49 | 155.47 | 0.19 | 270.43 | 3.65 | 63.4963 |
| 模块类 | 20421.10 | 23.57 | 18141.15 | 21.81 | 2279.95 | 30.80 | 11.1647 | |
| 票证类 | 1016.41 | 1.17 | 381.30 | 0.46 | 635.11 | 8.58 | 62.4852 | |
| 制卡类 | 64785.82 | 74.77 | 42769.85 | 51.43 | 22015.97 | 297.38 | 33.9827 | |
| 按地区 | 华北地区 | 20038.57 | 23.13 | 15689.68 | 18.87 | 4348.89 | 58.74 | 21.7026 |
| 境外地区 | 16359.49 | 18.88 | 12504.78 | 15.04 | 3854.71 | 52.07 | 23.5625 | |
| 东北地区 | 2495.11 | 2.88 | 1729.54 | 2.08 | 765.57 | 10.34 | 30.6829 | |
| 西北地区 | 4330.66 | 5.00 | 2871.80 | 3.45 | 1458.86 | 19.71 | 33.6868 | |
| 华东地区 | 22356.44 | 25.80 | ||||||
| 西南地区 | 4306.89 | 4.97 | 2829.17 | 3.40 | 1477.72 | 19.96 | 34.3107 | |
| 其他地区 | 16762.06 | 19.34 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 42914.24 | 99.76 | 30516.73 | 73.78 | 12397.52 | 340.77 | 28.8890 |
| 其他业务收入 | 102.59 | 0.24 | 65.88 | 0.16 | 36.71 | 1.01 | 35.7802 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 102.59 | 0.24 | 65.88 | 0.16 | 36.71 | 1.01 | 35.7802 |
| 模块类 | 9148.92 | 21.27 | 8160.92 | 19.73 | 988.00 | 27.16 | 10.7991 | |
| 票证类 | 132.57 | 0.31 | 72.14 | 0.17 | 60.43 | 1.66 | 45.5836 | |
| 制卡类 | 33632.75 | 78.19 | 22283.67 | 53.87 | 11349.09 | 311.95 | 33.7442 | |
| 按地区 | 华北地区 | 10828.38 | 25.17 | 8636.12 | 20.88 | 2192.26 | 60.26 | 20.2455 |
| 境外地区 | 7287.29 | 16.94 | 5618.27 | 13.58 | 1669.01 | 45.88 | 22.9031 | |
| 东北地区 | 934.12 | 2.17 | 691.61 | 1.67 | 242.51 | 6.67 | 25.9618 | |
| 西北地区 | 1723.26 | 4.01 | 1115.22 | 2.70 | 608.04 | 16.71 | 35.2844 | |
| 华东地区 | 12105.56 | 28.14 | 8044.82 | 19.45 | 4060.74 | 111.62 | 33.5445 | |
| 西南地区 | 2186.33 | 5.08 | 1385.84 | 3.35 | 800.49 | 22.00 | 36.6135 | |
| 其他地区 | 7951.89 | 18.49 | 5090.73 | 12.31 | 2861.16 | 78.64 | 35.9808 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 89774.20 | 99.44 | 60310.53 | 72.76 | 29463.67 | 290.23 | 32.8198 |
| 其他业务收入 | 505.22 | 0.56 | 379.06 | 0.46 | 126.15 | 1.24 | 24.9703 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 505.22 | 0.56 | 379.06 | 0.46 | 126.15 | 1.24 | 24.9703 |
| 模块类 | 16638.89 | 18.43 | 14016.07 | 16.91 | 2622.82 | 25.84 | 15.7632 | |
| 票证类 | 615.39 | 0.68 | 256.83 | 0.31 | 358.55 | 3.53 | 58.2647 | |
| 制卡类 | 72519.91 | 80.33 | 46037.62 | 55.54 | 26482.29 | 260.86 | 36.5173 | |
| 按地区 | 华北地区 | 27345.23 | 30.29 | 18176.10 | 21.93 | 9169.12 | 90.32 | 33.5310 |
| 境外地区 | 9362.43 | 10.37 | 6376.89 | 7.69 | 2985.55 | 29.41 | 31.8886 | |
| 东北地区 | 4941.23 | 5.47 | 3343.28 | 4.03 | 1597.95 | 15.74 | 32.3391 | |
| 西北地区 | 5919.40 | 6.56 | ||||||
| 华东地区 | 25329.37 | 28.06 | ||||||
| 西南地区 | 7996.38 | 8.86 | 5275.02 | 6.36 | 2721.35 | 26.81 | 34.0323 | |
| 其他地区 | 9385.38 | 10.40 | ||||||
|
恒宝股份[002104]净利润增长率
|
恒宝股份[002104]主营业务收入(亿元)
|
|
恒宝股份[002104]每股资本公积金
|
恒宝股份[002104]现金流量比率
|