个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002263 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 塑料包装行业 | 132455.15 | 100.00 | 118915.08 | 91.39 | 13540.08 | 654.12 | 10.2224 |
按产品 | BOPP膜(电容膜) | 48464.17 | 36.59 | 31489.45 | 24.20 | 16974.72 | 820.05 | 35.0253 |
其他(其他业务收入-其他) | 1206.98 | 0.91 | ||||||
其他(其他业务收入-废膜,粒子等) | 5401.75 | 4.08 | ||||||
BOPET膜 | 40251.51 | 30.39 | 39789.42 | 30.58 | 462.09 | 22.32 | 1.1480 | |
CPP膜 | 10224.78 | 7.72 | 9908.74 | 7.62 | 316.04 | 15.27 | 3.0909 | |
光学膜 | 26905.97 | 20.31 | 30828.34 | 23.69 | -3922.37 | -189.49 | -14.5781 | |
按地区 | 国内 | 120164.81 | 90.72 | 102980.35 | 79.14 | 17184.46 | 830.18 | 14.3007 |
国外 | 12290.34 | 9.28 | 9035.60 | 6.94 | 3254.75 | 157.24 | 26.4821 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 塑料包装行业 | 64610.72 | 100.00 | 57707.62 | 89.71 | 6903.10 | -972.87 | |
按产品 | 光学膜 | 12958.31 | 20.06 | 14005.15 | 21.77 | -1046.84 | 147.53 | -8.0785 |
BOPET膜 | 19781.06 | 30.62 | 19613.84 | 30.49 | 167.22 | -23.57 | 0.8453 | |
CPP膜 | 5020.77 | 7.77 | 4956.44 | 7.71 | 64.33 | -9.07 | 1.2813 | |
其他(补充) | 3807.55 | 5.89 | 4168.68 | 6.48 | -361.13 | 50.90 | -9.4846 | |
BOPP(电容膜) | 23043.04 | 35.66 | 14963.52 | 23.26 | 8079.52 | -1138.67 | 35.0627 | |
按地区 | 国外 | 6618.18 | 10.24 | 4554.46 | 7.08 | 2063.72 | -290.85 | 31.1826 |
国内(不含香港、台湾) | 57764.22 | 89.40 | 52975.22 | 82.36 | 4789.00 | -674.93 | 8.2906 | |
香港、台湾地区 | 228.32 | 0.35 | 177.94 | 0.28 | 50.37 | -7.10 | 22.0633 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 塑料包装行业 | 133326.89 | 100.00 | 121925.95 | 92.88 | 11400.93 | 1363.07 | 8.5511 |
按产品 | BOPP膜(电容膜) | 45725.66 | 34.30 | 29339.25 | 22.35 | 16386.41 | 1959.12 | 35.8364 |
其他(其他业务收入-其他) | 1514.30 | 1.14 | ||||||
其他(其他业务收入-废膜、废粒子等) | 4890.07 | 3.67 | ||||||
BOPET膜 | 40816.52 | 30.61 | 42926.18 | 32.70 | -2109.66 | -252.23 | -5.1686 | |
CPP膜 | 10837.85 | 8.13 | 10899.38 | 8.30 | -61.53 | -7.36 | -0.5677 | |
光学膜 | 29542.49 | 22.16 | 31744.44 | 24.18 | -2201.95 | -263.26 | -7.4535 | |
按地区 | 国内 | 122234.06 | 91.68 | 114205.75 | 87.00 | 8028.31 | 959.84 | 6.5680 |
国外 | 11092.83 | 8.32 | 7720.20 | 5.88 | 3372.62 | 403.22 | 30.4036 | |
大东南[002263]净利润增长率
![]() |
大东南[002263]主营业务收入(亿元)
![]() |
大东南[002263]每股资本公积金
![]() |
大东南[002263]现金流量比率
![]() |