| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 动漫文化 | 133170.07 | 100.00 | 64468.58 | 57.17 | 68701.49 | 290.45 | 51.5893 |
| 按产� | 其他类 | 517.60 | 0.39 | 361.28 | 0.32 | 156.32 | 0.66 | 30.2009 |
| 婴童用� | 68115.08 | 51.15 | 28198.85 | 25.01 | 39916.23 | 168.76 | 58.6012 | |
| 游�类 | 107.24 | 0.08 | 97.04 | 0.09 | 10.20 | 0.04 | 9.5150 | |
| 影视类 | 12965.06 | 9.74 | 4718.23 | 4.18 | 8246.84 | 34.87 | 63.6081 | |
| 玩具销售 | 51465.08 | 38.65 | 31093.18 | 27.57 | 20371.90 | 86.13 | 39.5839 | |
| 按地区 | ä¸å›½å†…陆 | 57306.29 | 43.03 | 32516.37 | 28.83 | 24789.92 | 104.81 | 43.2586 |
| 境外(�香港) | 75863.78 | 56.97 | 31952.20 | 28.33 | 43911.57 | 185.65 | 57.8821 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 动漫文化 | 247280.78 | 100.00 | 139590.39 | 60.31 | 107690.38 | 1091.75 | 43.5498 |
| 按产� | 婴童用� | 116679.87 | 47.19 | 67571.00 | 29.19 | 49108.87 | 497.86 | 42.0886 |
| 游�类 | 444.88 | 0.18 | 395.31 | 0.17 | 49.57 | 0.50 | 11.1424 | |
| 影视类 | 32694.04 | 13.22 | 13104.22 | 5.66 | 19589.82 | 198.60 | 59.9186 | |
| 玩具销售 | 95306.54 | 38.54 | 56757.94 | 24.52 | 38548.60 | 390.80 | 40.4470 | |
| å…¶ä»–ç±» | 2155.44 | 0.87 | 1761.92 | 0.76 | 393.51 | 3.99 | 18.2568 | |
| 按地区 | 境外(�香港) | 136028.53 | 55.01 | 77017.59 | 33.28 | 59010.94 | 598.25 | 43.3813 |
| ä¸å›½å†…陆 | 111252.25 | 44.99 | 62572.81 | 27.03 | 48679.44 | 493.51 | 43.7559 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 动漫文化 | 119833.80 | 100.00 | 69207.20 | 61.65 | 50626.60 | 1004.36 | 42.2473 |
| 按产� | 婴童用� | 58717.60 | 49.00 | 34318.56 | 30.57 | 24399.04 | 484.04 | 41.5532 |
| 游�类 | 261.53 | 0.22 | 229.69 | 0.20 | 31.84 | 0.63 | 12.1753 | |
| 影视类 | 14137.97 | 11.80 | 6257.54 | 5.57 | 7880.43 | 156.34 | 55.7395 | |
| 玩具销售 | 45899.19 | 38.30 | 27940.37 | 24.89 | 17958.82 | 356.28 | 39.1267 | |
| 电视媒体 | ||||||||
| å…¶ä»–ç±» | 817.50 | 0.68 | 461.04 | 0.41 | 356.46 | 7.07 | 43.6039 | |
| 按地区 | 境外(�香港) | 66131.26 | 55.19 | 38489.96 | 34.29 | 27641.30 | 548.36 | 41.7976 |
| ä¸å›½å†…陆 | 53702.54 | 44.81 | 30717.24 | 27.36 | 22985.30 | 456.00 | 42.8011 | |
|
奥飞娱�[002292]净利润增长率
|
奥飞娱�[002292]主�业务收入(亿元)
|
|
奥飞娱�[002292]�股资本公积金
|
奥飞娱�[002292]现金��比率
|