个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002328 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 制造业 | 499514.69 | 99.56 | 443719.29 | 94.40 | 55795.41 | 178.33 | 11.1699 |
租赁 | 2232.35 | 0.44 | 610.26 | 0.13 | 1622.09 | 5.18 | 72.6628 | |
按产品 | 汽车零部件 | 450470.82 | 89.78 | 404210.58 | 85.99 | 46260.24 | 147.86 | 10.2693 |
房产租赁 | 2232.35 | 0.44 | 610.26 | 0.13 | 1622.09 | 5.18 | 72.6628 | |
金属及通信零部件 | 49043.87 | 9.77 | 39508.70 | 8.40 | 9535.17 | 30.48 | 19.4421 | |
按地区 | 内销 | 464382.76 | 92.55 | 414240.20 | 88.12 | 50142.56 | 160.27 | 10.7977 |
外销 | 37364.28 | 7.45 | 30336.46 | 6.45 | 7027.82 | 22.46 | 18.8089 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 制造业 | 273920.35 | 99.38 | 246403.83 | 95.63 | 27516.52 | 140.88 | 10.0454 |
租赁 | 1702.37 | 0.62 | 480.74 | 0.19 | 1221.63 | 6.25 | 71.7606 | |
按产品 | 汽车零部件 | 249272.61 | 90.44 | 227040.77 | 88.12 | 22231.83 | 113.83 | 8.9187 |
租赁业务 | 1702.37 | 0.62 | 480.74 | 0.19 | 1221.63 | 6.25 | 71.7606 | |
金属及通信部件 | 24647.74 | 8.94 | 19363.06 | 7.52 | 5284.69 | 27.06 | 21.4409 | |
按地区 | 内销 | 254863.22 | 92.47 | 231674.83 | 89.92 | 23188.39 | 118.72 | 9.0984 |
外销 | 20759.50 | 7.53 | 15209.74 | 5.90 | 5549.76 | 28.41 | 26.7336 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 制造业 | 579267.81 | 99.57 | 519264.13 | 95.04 | 60003.68 | 152.58 | 10.3585 |
租赁 | 2508.21 | 0.43 | 903.10 | 0.17 | 1605.11 | 4.08 | ||
按产品 | 汽车零部件 | 529356.08 | 90.99 | 478731.87 | 87.63 | 50624.20 | 128.73 | 9.5634 |
房产租赁 | 2508.21 | 0.43 | 903.10 | 0.17 | 1605.11 | 4.08 | 63.9942 | |
金属及通信零部件 | 49911.73 | 8.58 | 40532.26 | 7.42 | 9379.47 | 23.85 | 18.7921 | |
按地区 | 内销 | 541927.69 | 93.15 | 486783.50 | 89.10 | 55144.20 | 140.22 | 10.1756 |
外销 | 39848.32 | 6.85 | 33383.73 | 6.11 | 6464.59 | 16.44 | 16.2230 | |
新朋股份[002328]净利润增长率
![]() |
新朋股份[002328]主营业务收入(亿元)
![]() |
新朋股份[002328]每股资本公积金
![]() |
新朋股份[002328]现金流量比率
![]() |