| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002589 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 租赁 | 2856.28 | 0.39 | 1778.39 | 0.24 | 1077.89 | 63.96 | 37.7377 |
| 其他产品销售 | 9509.98 | 1.30 | 8509.73 | 1.16 | 1000.25 | 59.36 | 10.5179 | |
| 药品器械 | 712644.78 | 97.68 | 637872.04 | 86.75 | 74772.74 | 4437.18 | 10.4923 | |
| 移动医疗软件及服务销售 | 4574.80 | 0.63 | 3819.95 | 0.52 | 754.85 | 44.79 | 16.5002 | |
| 按产品 | 移动医疗软件及服务销售 | 4574.80 | 0.63 | 3819.95 | 0.52 | 754.85 | 44.79 | 16.5002 |
| 其他产品销售 | 9509.98 | 1.30 | 8509.73 | 1.16 | 1000.25 | 59.36 | 10.5179 | |
| 药品销售 | 564124.91 | 77.32 | 518851.95 | 70.56 | 45272.96 | 2686.60 | 8.0253 | |
| 器械销售 | 148519.87 | 20.36 | 119020.09 | 16.19 | 29499.77 | 1750.58 | 19.8625 | |
| 租赁 | 2856.28 | 0.39 | 1778.39 | 0.24 | 1077.89 | 63.96 | 37.7377 | |
| 按地区 | 其他 | 69299.64 | 9.50 | 61655.96 | 8.38 | 7643.68 | 453.59 | 11.0299 |
| 山东 | 660286.20 | 90.50 | 590324.15 | 80.28 | 69962.06 | 4151.70 | 10.5957 | |
| 济南市 | 138373.23 | 18.97 | 122848.33 | 16.71 | 15524.90 | 921.28 | 11.2196 | |
| 泰安市 | 24067.61 | 3.30 | 21441.84 | 2.92 | 2625.78 | 155.82 | 10.9100 | |
| 东营市 | 25286.50 | 3.47 | 22687.05 | 3.09 | 2599.45 | 154.26 | 10.2800 | |
| 滨州市 | 31727.93 | 4.35 | 28704.26 | 3.90 | 3023.67 | 179.43 | 9.5300 | |
| 临沂市 | 21330.90 | 2.92 | 19150.88 | 2.60 | 2180.02 | 129.37 | 10.2200 | |
| 菏泽市 | 18795.14 | 2.58 | 16947.58 | 2.30 | 1847.56 | 109.64 | 9.8300 | |
| 潍坊市 | 30883.57 | 4.23 | 27684.04 | 3.76 | 3199.54 | 189.87 | 10.3600 | |
| 青岛市 | 72890.88 | 9.99 | 64707.05 | 8.80 | 8183.83 | 485.65 | 11.2275 | |
| 德州市 | 9182.00 | 1.26 | 8192.18 | 1.11 | 989.82 | 58.74 | 10.7800 | |
| 淄博市 | 26205.73 | 3.59 | 23524.89 | 3.20 | 2680.85 | 159.09 | 10.2300 | |
| 聊城市 | 17287.36 | 2.37 | 15463.55 | 2.10 | 1823.82 | 108.23 | 10.5500 | |
| 威海市 | 55164.21 | 7.56 | 49167.86 | 6.69 | 5996.35 | 355.84 | 10.8700 | |
| 烟台市 | 165154.09 | 22.64 | 148187.12 | 20.15 | 16966.98 | 1006.86 | 10.2734 | |
| 济宁市 | 23937.04 | 3.28 | 21617.54 | 2.94 | 2319.50 | 137.64 | 9.6900 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 药品器械 | 348766.40 | 98.42 | 312136.62 | 86.05 | 36629.78 | -1946.44 | 10.5027 |
| 租赁 | 1099.58 | 0.31 | 771.92 | 0.21 | 327.65 | -17.41 | 29.7980 | |
| 其他 | 2118.35 | 0.60 | 1918.22 | 0.53 | 200.13 | -10.63 | 9.4474 | |
| 移动医疗 | 2367.70 | 0.67 | 1859.42 | 0.51 | 508.28 | -27.01 | 21.4674 | |
| 按产品 | 移动医疗 | 2367.70 | 0.67 | 1859.42 | 0.51 | 508.28 | -27.01 | 21.4674 |
| 其他 | 2118.35 | 0.60 | 1918.22 | 0.53 | 200.13 | -10.63 | 9.4474 | |
| 租赁 | 1099.58 | 0.31 | 771.92 | 0.21 | 327.65 | -17.41 | 29.7980 | |
| 药品 | 286053.97 | 80.73 | 262084.93 | 72.25 | 23969.04 | -1273.67 | 8.3792 | |
| 器械 | 62712.42 | 17.70 | 50051.68 | 13.80 | 12660.74 | -672.77 | 20.1886 | |
| 按地区 | 山东 | 313623.34 | 88.51 | 280082.79 | 77.21 | 33540.56 | -1782.29 | 10.6945 |
| 济南市 | 66919.78 | 18.89 | 60034.12 | 16.55 | 6885.66 | -365.89 | 10.2894 | |
| 泰安市 | 11716.14 | 3.31 | 10618.19 | 2.93 | 1097.95 | -58.34 | 9.3713 | |
| 东营市 | 12858.69 | 3.63 | 11456.83 | 3.16 | 1401.86 | -74.49 | 10.9021 | |
| 滨州市 | 15597.30 | 4.40 | 13951.21 | 3.85 | 1646.09 | -87.47 | 10.5537 | |
| 临沂市 | 10965.14 | 3.09 | 9810.31 | 2.70 | 1154.82 | -61.37 | 10.5318 | |
| 菏泽市 | 9497.33 | 2.68 | 8476.92 | 2.34 | 1020.42 | -54.22 | 10.7442 | |
| 潍坊市 | 14491.11 | 4.09 | 12990.41 | 3.58 | 1500.70 | -79.74 | 10.3560 | |
| 青岛市 | 35626.38 | 10.05 | 31685.46 | 8.73 | 3940.92 | -209.41 | 11.0618 | |
| 淄博市 | 13587.61 | 3.83 | 12153.01 | 3.35 | 1434.60 | -76.23 | 10.5581 | |
| 聊城市 | 8487.70 | 2.40 | 7792.60 | 2.15 | 695.10 | -36.94 | 8.1895 | |
| 威海市 | 26842.28 | 7.58 | 24064.53 | 6.63 | 2777.76 | -147.60 | 10.3484 | |
| 其他 | 40728.68 | 11.49 | 36603.39 | 10.09 | 4125.29 | -219.21 | 10.1287 | |
| 烟台市 | 75195.88 | 21.22 | 66335.95 | 18.29 | 8859.94 | -470.80 | 11.7825 | |
| 济宁市 | 11838.00 | 3.34 | 10713.25 | 2.95 | 1124.75 | -59.77 | 9.5012 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 药品器械 | 787380.11 | 98.84 | 703190.77 | 87.69 | 84189.35 | 3297.31 | 10.6923 |
| 租赁 | 2413.50 | 0.30 | 1372.85 | 0.17 | 1040.64 | 40.76 | 43.1177 | |
| 移动医疗 | 6840.95 | 0.86 | 4450.67 | 0.55 | 2390.28 | 93.62 | 34.9408 | |
| 按产品 | 移动医疗 | 6840.95 | 0.86 | 4450.67 | 0.55 | 2390.28 | 93.62 | 34.9408 |
| 其他 | 11076.86 | 1.39 | 9112.89 | 1.14 | 1963.96 | 76.92 | 17.7303 | |
| 药品 | 598763.22 | 75.16 | 551181.54 | 68.73 | 47581.68 | 1863.55 | 7.9467 | |
| 器械 | 179953.53 | 22.59 | 144269.19 | 17.99 | 35684.35 | 1397.59 | 19.8298 | |
| 按地区 | 山东 | 723834.55 | 90.86 | 639367.07 | 79.73 | 84467.48 | 3308.20 | 11.6694 |
| 济南市 | 159004.52 | 19.96 | 139366.85 | 17.38 | 19637.67 | 769.12 | 12.3504 | |
| 泰安市 | 24222.88 | 3.04 | 21626.01 | 2.70 | 2596.86 | 101.71 | 10.7207 | |
| 东营市 | 26365.81 | 3.31 | 23787.70 | 2.97 | 2578.10 | 100.97 | 9.7782 | |
| 滨州市 | 36092.73 | 4.53 | 32524.79 | 4.06 | 3567.94 | 139.74 | 9.8855 | |
| 临沂市 | 21522.63 | 2.70 | 19528.60 | 2.44 | 1994.03 | 78.10 | 9.2648 | |
| 菏泽市 | 22487.77 | 2.82 | 20187.08 | 2.52 | 2300.69 | 90.11 | 10.2308 | |
| 潍坊市 | 34422.96 | 4.32 | 30484.61 | 3.80 | 3938.35 | 154.25 | 11.4410 | |
| 青岛市 | 75420.80 | 9.47 | 65718.49 | 8.19 | 9702.31 | 379.99 | 12.8642 | |
| 德州市 | 12127.99 | 1.52 | 10710.19 | 1.34 | 1417.81 | 55.53 | 11.6904 | |
| 淄博市 | 33630.49 | 4.22 | 30298.92 | 3.78 | 3331.58 | 130.48 | 9.9064 | |
| 聊城市 | 22200.19 | 2.79 | 19805.95 | 2.47 | 2394.24 | 93.77 | 10.7848 | |
| 威海市 | 52617.21 | 6.60 | 46566.96 | 5.81 | 6050.25 | 236.96 | 11.4986 | |
| 其他 | 72800.00 | 9.14 | 69647.22 | 8.68 | 3152.79 | 123.48 | 4.3308 | |
| 烟台市 | 177521.39 | 22.28 | 155122.76 | 19.34 | 22398.63 | 877.25 | 12.6174 | |
| 济宁市 | 26197.18 | 3.29 | 23638.15 | 2.95 | 2559.03 | 100.23 | 9.7683 | |
|
瑞康医药[002589]净利润增长率
|
瑞康医药[002589]主营业务收入(亿元)
|
|
瑞康医药[002589]每股资本公积金
|
瑞康医药[002589]现金流量比率
|