| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002657 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 金融 | 12596.50 | 36.49 | 9789.92 | 22.12 | 2806.58 | -34.04 | 22.2807 |
| 企业 | 15519.56 | 44.96 | 13887.46 | 31.37 | 1632.10 | -19.79 | 10.5164 | |
| 政府与公用事业 | 6399.85 | 18.54 | 5166.31 | 11.67 | 1233.54 | -14.96 | 19.2745 | |
| 按产品 | 金融科技综合服务 | 10928.45 | 31.66 | 8823.45 | 19.93 | 2105.00 | -25.53 | 19.2616 |
| 数据中心综合服务 | 17536.34 | 50.81 | 15213.84 | 34.37 | 2322.50 | -28.17 | 13.2439 | |
| 人工智能综合服务 | 4835.14 | 14.01 | 3507.58 | 7.92 | 1327.55 | -16.10 | 27.4564 | |
| 其他业务 | 1215.99 | 3.52 | 1298.82 | 2.93 | -82.83 | 1.00 | -6.8113 | |
| 按地区 | 其他 | 6481.93 | 18.78 | 5034.75 | 11.37 | 1447.18 | -17.55 | 22.3264 |
| 华北 | 28033.98 | 81.22 | 23808.94 | 53.79 | 4225.04 | -51.24 | 15.0711 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 政府与公共事业 | 12357.19 | 10.59 | 9126.54 | 7.35 | 3230.65 | -63.74 | 26.1439 |
| 金融 | 67847.67 | 58.15 | 54453.82 | 43.87 | 13393.84 | -264.25 | 19.7411 | |
| 企业 | 36472.25 | 31.26 | 30623.78 | 24.67 | 5848.47 | -115.39 | 16.0354 | |
| 按产品 | 金融科技综合服务 | 63972.52 | 54.83 | 52391.87 | 42.20 | 11580.66 | -228.48 | 18.1025 |
| 数据中心综合服务 | 29728.32 | 25.48 | 23284.63 | 18.76 | 6443.69 | -127.13 | 21.6752 | |
| 人工智能综合服务 | 20771.70 | 17.80 | 16472.53 | 13.27 | 4299.17 | -84.82 | 20.6973 | |
| 其他业务 | 2204.56 | 1.89 | 2055.11 | 1.66 | 149.45 | -2.95 | 6.7790 | |
| 按地区 | 其他 | 36470.07 | 31.26 | 27912.71 | 22.48 | 8557.37 | -168.83 | 23.4641 |
| 华北 | 80207.03 | 68.74 | 66291.43 | 53.40 | 13915.60 | -274.54 | 17.3496 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 金融 | 21763.37 | 72.11 | 16888.36 | 45.34 | 4875.00 | -99.33 | 22.4000 |
| 企业 | 5703.82 | 18.90 | 4412.55 | 11.85 | 1291.27 | -26.31 | 22.6387 | |
| 政府与公共事业 | 2713.96 | 8.99 | 2048.26 | 5.50 | 665.69 | -13.56 | 24.5285 | |
| 按产品 | 金融科技综合服务 | 21913.48 | 72.61 | 16998.01 | 45.64 | 4915.47 | -100.15 | 22.4313 |
| 数据中心综合服务 | 7337.39 | 24.31 | 5574.13 | 14.97 | 1763.27 | -35.93 | 24.0312 | |
| 其他业务 | 930.27 | 3.08 | 777.04 | 2.09 | 153.24 | -3.12 | 16.4721 | |
| 按地区 | 其他 | 8892.41 | 29.46 | 6072.88 | 16.30 | 2819.53 | -57.45 | 31.7072 |
| 华北 | 21288.73 | 70.54 | 17276.30 | 46.38 | 4012.44 | -81.75 | 18.8477 | |
|
中科金财[002657]净利润增长率
|
中科金财[002657]主营业务收入(亿元)
|
|
中科金财[002657]每股资本公积金
|
中科金财[002657]现金流量比率
|