| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 99.64 | 0.05 | 74.97 | 0.05 | 24.66 | 0.04 | 24.7523 |
| 医è�¯åˆ¶é€ | 217816.69 | 99.95 | 24991.96 | 16.41 | 192824.73 | 285.55 | 88.5262 | |
| 按产� | 生物� | 110155.29 | 50.55 | 6923.87 | 4.55 | 103231.43 | 152.87 | 93.7144 |
| 化å¦è�¯ | 32987.01 | 15.14 | 7656.85 | 5.03 | 25330.16 | 37.51 | 76.7883 | |
| 其他业务 | 99.64 | 0.05 | 74.97 | 0.05 | 24.66 | 0.04 | 24.7523 | |
| å…¶ä»– | 761.52 | 0.35 | 1213.45 | 0.80 | -451.93 | -0.67 | -59.3462 | |
| 䏿ˆ�è�¯ | 73912.87 | 33.92 | 9197.79 | 6.04 | 64715.07 | 95.83 | 87.5559 | |
| 按地区 | 其他业务 | 99.64 | 0.05 | 74.97 | 0.05 | 24.66 | 0.04 | 24.7523 |
| �� | 54730.78 | 25.12 | 6279.73 | 4.12 | 48451.05 | 71.75 | 88.5262 | |
| 西� | 42735.17 | 19.61 | 4903.37 | 3.22 | 37831.80 | 56.02 | 88.5262 | |
| 东北 | 15936.65 | 7.31 | 1828.55 | 1.20 | 14108.10 | 20.89 | 88.5262 | |
| 西北 | 18977.37 | 8.71 | 2177.44 | 1.43 | 16799.94 | 24.88 | 88.5262 | |
| �东 | 58192.41 | 26.70 | 6676.91 | 4.38 | 51515.50 | 76.29 | 88.5262 | |
| �北 | 27217.57 | 12.49 | 3122.90 | 2.05 | 24094.67 | 35.68 | 88.5262 | |
| 境外 | 26.74 | 0.01 | 3.07 | 0.00 | 23.67 | 0.04 | 88.5261 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 医è�¯åˆ¶é€ | 104611.97 | 99.97 | |||||
| 其他业务 | 35.89 | 0.03 | ||||||
| 按产� | 其他业务 | 35.89 | 0.03 | |||||
| å…¶ä»– | 180.82 | 0.17 | ||||||
| 䏿ˆ�è�¯ | 36025.84 | 34.43 | ||||||
| 生物� | 52204.71 | 49.89 | ||||||
| 化å¦è�¯ | 16200.60 | 15.48 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 187.73 | 0.04 | 103.14 | 0.03 | 84.59 | 0.06 | 45.0612 |
| 医è�¯åˆ¶é€ | 458325.65 | 99.96 | 46438.32 | 14.16 | 411887.33 | 299.04 | 89.8678 | |
| 按产� | 生物� | 249522.23 | 54.42 | 12155.72 | 3.71 | 237366.51 | 172.33 | 95.1284 |
| 化å¦è�¯ | 58434.47 | 12.74 | 13377.60 | 4.08 | 45056.87 | 32.71 | 77.1067 | |
| 其他业务 | 187.73 | 0.04 | 103.14 | 0.03 | 84.59 | 0.06 | 45.0612 | |
| å…¶ä»– | 730.27 | 0.16 | 1222.31 | 0.37 | -492.04 | -0.36 | -67.3776 | |
| 䏿ˆ�è�¯ | 149638.68 | 32.64 | 19682.70 | 6.00 | 129955.98 | 94.35 | 86.8465 | |
| 按地区 | 其他业务 | 187.73 | 0.04 | 103.14 | 0.03 | 84.59 | 0.06 | 45.0612 |
| �� | 114162.75 | 24.90 | 11567.16 | 3.53 | 102595.59 | 74.49 | 89.8678 | |
| 西� | 83419.93 | 18.19 | 8452.25 | 2.58 | 74967.69 | 54.43 | 89.8678 | |
| 东北 | 35246.07 | 7.69 | 3571.19 | 1.09 | 31674.88 | 23.00 | 89.8678 | |
| 西北 | 41054.08 | 8.95 | 4159.67 | 1.27 | 36894.41 | 26.79 | 89.8678 | |
| �东 | 123701.17 | 26.98 | 12533.61 | 3.82 | 111167.56 | 80.71 | 89.8678 | |
| �北 | 60693.76 | 13.24 | 6149.59 | 1.88 | 54544.17 | 39.60 | 89.8678 | |
| 境外 | 47.89 | 0.01 | 4.85 | 0.00 | 43.04 | 0.03 | 89.8678 | |
|
康弘�业[002773]净利润增长率
|
康弘�业[002773]主�业务收入(亿元)
|
|
康弘�业[002773]�股资本公积金
|
康弘�业[002773]现金��比率
|