| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002855 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 167288.81 | 100.00 | 159849.11 | 79.83 | 7439.69 | -15.20 | 4.4472 |
| 按产品 | 手机电脑配件代理 | 22089.41 | 13.20 | 19814.12 | 9.90 | 2275.29 | -4.65 | 10.3004 |
| 其他业务 | 2868.46 | 1.71 | 179.81 | 0.09 | 2688.66 | -5.49 | 93.7316 | |
| 精密结构件 | 139105.60 | 83.15 | 138181.33 | 69.01 | 924.27 | -1.89 | 0.6644 | |
| 精密模具 | 3225.33 | 1.93 | 1673.86 | 0.84 | 1551.48 | -3.17 | 48.1028 | |
| 按地区 | 国内 | 98856.28 | 59.09 | 99137.24 | 49.51 | -280.96 | 0.57 | -0.2842 |
| 国外 | 68432.53 | 40.91 | 60711.87 | 30.32 | 7720.66 | -15.78 | 11.2821 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 81244.33 | 100.00 | 78072.79 | 83.80 | 3171.53 | -15.85 | 3.9037 |
| 按产品 | 手机电脑配件代理 | 10855.39 | 13.36 | 9729.91 | 10.44 | 1125.48 | -5.62 | 10.3679 |
| 其他业务 | 1214.18 | 1.49 | 86.40 | 0.09 | 1127.78 | -5.64 | 92.8843 | |
| 精密结构件 | 68286.49 | 84.05 | 67703.17 | 72.67 | 583.32 | -2.91 | 0.8542 | |
| 精密模具 | 888.26 | 1.09 | 553.31 | 0.59 | 334.95 | -1.67 | 37.7084 | |
| 按地区 | 国内 | 49343.51 | 60.73 | 49535.69 | 53.17 | -192.17 | 0.96 | -0.3895 |
| 国外 | 31900.81 | 39.27 | 28537.10 | 30.63 | 3363.71 | -16.81 | 10.5443 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 135652.32 | 100.00 | 122918.76 | 78.66 | 12733.56 | -41.93 | 9.3869 |
| 按产品 | 手机电脑配件分销(代理) | 17232.84 | 12.70 | 15369.55 | 9.83 | 1863.29 | -6.14 | 10.8124 |
| 其他业务 | 2100.62 | 1.55 | 111.75 | 0.07 | 1988.86 | -6.55 | 94.6800 | |
| 精密结构件 | 115128.94 | 84.87 | 106893.15 | 68.40 | 8235.79 | -27.12 | 7.1535 | |
| 精密模具 | 1189.93 | 0.88 | 544.31 | 0.35 | 645.61 | -2.13 | 54.2566 | |
| 按地区 | 国内 | 72648.15 | 53.55 | 65589.71 | 41.97 | 7058.44 | -23.24 | 9.7159 |
| 国外 | 63004.18 | 46.45 | 57329.06 | 36.68 | 5675.12 | -18.69 | 9.0075 | |
|
捷荣技术[002855]净利润增长率
|
捷荣技术[002855]主营业务收入(亿元)
|
|
捷荣技术[002855]每股资本公积金
|
捷荣技术[002855]现金流量比率
|