| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
003006 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 2927.41 | 2.77 | |||||
| 卫生巾 | 102600.00 | 97.23 | ||||||
| 卫生巾-自由点 | 102600.00 | 97.23 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 卫生用品 | 349245.82 | 100.00 | 159592.24 | 48.85 | 189653.58 | 755.86 | 54.3038 |
| 按产品 | ODM | 8715.69 | 2.50 | 7270.43 | 2.23 | 1445.25 | 5.76 | 16.5822 |
| 卫生巾 | 334116.27 | 95.67 | 146506.14 | 44.85 | 187610.12 | 747.72 | 56.1511 | |
| 纸尿裤 | 6413.87 | 1.84 | 5815.66 | 1.78 | 598.20 | 2.38 | 9.3267 | |
| 按地区 | 五省地区 | 122854.42 | 35.18 | 50083.11 | 15.33 | 72771.31 | 290.03 | 59.2338 |
| 其他地区 | 83377.47 | 23.87 | 40014.56 | 12.25 | 43362.91 | 172.82 | 52.0079 | |
| ODM | 8715.69 | 2.50 | 7270.43 | 2.23 | 1445.25 | 5.76 | 16.5822 | |
| 电商渠道 | 134298.24 | 38.45 | 62224.14 | 19.05 | 72074.10 | 287.25 | 53.6672 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 卫生用品 | 176389.98 | 100.00 | 82475.79 | 53.06 | 93914.20 | 420.57 | 53.2424 |
| 按产品 | 卫生巾 | 168751.54 | 95.67 | 75835.83 | 48.79 | 92915.71 | 416.09 | 55.0607 |
| ODM | 3883.44 | 2.20 | 3321.23 | 2.14 | 562.22 | 2.52 | 14.4772 | |
| 纸尿裤 | 3755.00 | 2.13 | 3318.73 | 2.13 | 436.27 | 1.95 | 11.6184 | |
| 按地区 | 云贵陕地区 | 27793.61 | 15.76 | 11741.33 | 7.55 | 16052.27 | 71.89 | 57.7553 |
| ODM | 3883.44 | 2.20 | 3321.23 | 2.14 | 562.22 | 2.52 | 14.4772 | |
| 电商渠道 | 59176.35 | 33.55 | 29166.33 | 18.76 | 30010.02 | 134.39 | 50.7129 | |
| 其他地区 | 42980.61 | 24.37 | 20678.18 | 13.30 | 22302.42 | 99.87 | 51.8895 | |
| 川渝地区 | 42555.98 | 24.13 | 17568.72 | 11.30 | 24987.26 | 111.90 | 58.7162 | |
|
百亚股份[003006]净利润增长率
|
百亚股份[003006]主营业务收入(亿元)
|
|
百亚股份[003006]每股资本公积金
|
百亚股份[003006]现金流量比率
|